โครงการที่สร้างรายงาน ง.1 แล้ว

วันที่สร้างรายงานงวดจากวันที่ถึงวันที่ชื่อโครงการ
24-06-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดา
24-06-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัย
24-06-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา
23-06-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย
21-06-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
29-05-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา
19-04-2561 1 01-11-2560 30-04-2561 ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่
10-04-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่
25-02-2561 1 20-11-2560 15-05-2561 โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริก
17-02-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระ
13-02-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลาน
07-02-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพา
19-01-2561 1 30-05-2560 29-05-2561 โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด
03-06-2560 2 01-01-2560 28-02-2560 การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชน
03-06-2560 2 01-11-2559 28-02-2560 การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชน
30-04-2560 2 01-10-2559 28-02-2560 การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
08-03-2560 2 28-12-2559 28-02-2560 เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน
01-03-2560 2 01-11-2559 28-02-2560 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3
23-02-2560 2 01-11-2559 28-02-2560 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ปีที่ 3
23-02-2560 2 01-11-2559 28-02-2560 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร
21-02-2560 2 01-11-2559 28-02-2560 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ
21-02-2560 1 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชุาชนจังหวัดสงขลา
21-02-2560 2 01-09-2559 28-02-2560 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแส
03-11-2559 1 03-05-2559 31-10-2559 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร
03-11-2559 1 03-05-2559 31-10-2559 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ
03-11-2559 1 03-05-2559 31-10-2559 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3
03-11-2559 1 03-05-2559 31-10-2559 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ปีที่ 3
03-11-2559 1 03-05-2559 31-08-2559 การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแส
03-11-2559 1 01-03-2559 31-10-2559 การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชน
03-11-2559 1 01-07-2559 30-09-2559 การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
02-11-2559 1 01-08-2559 31-10-2559 การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่
16-08-2559 1 01-03-2559 27-12-2559 เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน
15-06-2559 1 01-03-2559 31-12-2559 การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชน
08-12-2558 1 01-07-2558 31-10-2558 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (มทร)
20-11-2558 1 01-06-2558 31-08-2558 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
06-11-2558 2 01-03-2558 30-11-2558 โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนด
01-10-2558 2 01-03-2558 10-10-2558 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
01-10-2558 2 15-06-2558 30-09-2558 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
01-10-2558 2 15-09-2558 30-09-2558 ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
01-10-2558 2 01-03-2558 31-10-2558 ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2
01-10-2558 2 07-03-2558 31-10-2558 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่
01-10-2558 2 01-03-2558 30-09-2558 การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
01-10-2558 2 01-03-2558 30-09-2558 ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะ
30-09-2558 2 01-03-2558 30-09-2558 การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30-09-2558 2 01-03-2558 30-09-2558 อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)
30-09-2558 2 01-03-2558 30-09-2558 รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
29-09-2558 2 01-03-2558 30-09-2558 โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2
23-09-2558 2 01-03-2558 30-11-2558 การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตร
29-04-2558 2 01-03-2558 30-09-2558 แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา
23-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่
19-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
18-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนด
16-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะ
16-03-2558 1 09-06-2557 28-02-2558 ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2
14-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
14-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
13-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลา
12-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตร
09-03-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2
23-02-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)
15-01-2558 1 01-09-2557 28-02-2558 แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา
20-11-2557 1 01-09-2557 28-02-2558 การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
12-06-2557 2 01-10-2556 31-05-2557 โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา
09-06-2557 2 01-10-2556 30-06-2557 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นและการประเมินผลโดยพื้นที่
09-06-2557 2 01-10-2556 31-05-2557 เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
09-06-2557 2 01-10-2556 10-06-2557 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
09-06-2557 2 01-10-2556 31-05-2557 งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study)
09-06-2557 2 01-10-2556 30-06-2557 การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.
09-06-2557 1 01-05-2556 30-09-2556 การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.
09-06-2557 2 01-10-2556 30-06-2557 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
09-06-2557 2 01-10-2556 31-05-2557 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
09-06-2557 2 01-04-2556 01-01-2556 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก
09-06-2557 2 01-10-2556 30-06-2557 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
29-05-2557 2 01-12-2556 31-05-2557 การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา
25-04-2557 2 01-10-2556 31-05-2557 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)
25-02-2557 1 01-10-2556 31-05-2557 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
23-12-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นและการประเมินผลโดยพื้นที่
15-12-2556 2 01-10-2556 31-05-2557 แผนงานการสื่อสารสาธารณะ
20-11-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
04-11-2556 1 01-05-2556 30-11-2556 การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา
05-10-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
05-10-2556 1 01-05-2556 31-05-2557 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก
05-10-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
05-10-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา
05-10-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
02-10-2556 1 01-05-2556 25-09-2556 งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study)
23-09-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
08-09-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 แผนงานการสื่อสารสาธารณะ
10-08-2556 1 01-05-2556 10-08-2556 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (โครงการหลัก)
03-07-2556 1 01-05-2556 30-09-2556 อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)