รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-009
งวดที่ 2
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2
ตั้งแต่ 7 มีนาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558
ชื่อโครงการ การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่
ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม | ประเภทรายจ่าย | รวมรายจ่าย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | |||
1 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 8,000.00 | 10,750.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,750.00 |
2 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนเมษายน 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 9,200.00 | 6,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 |
3 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 8,000.00 | 4,750.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,750.00 |
4 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ นัดพิเศษ และจัดการประกวด ตำส้มตำลีลา เพื่อเป็นการพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 7,500.00 | 9,700.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,200.00 |
5 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 11,400.00 | 3,250.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,650.00 |
6 | ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่สำรวจแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ศูนย์อาหารชั้น5 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา สนับสนุนโครงการโดย สจรส.ม.อ.,สสส. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
7 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 10,900.00 | 3,250.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,150.00 |
8 | ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ได้จัดทำป้ายเมนูเพิ่อสุขภาพ3 ภาษา ศูนย์อาหารชั้น5 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา สนับสนุนโครงการโดย สจรส.ม.อ.,สสส. | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,236.00 | 0.00 | 0.00 | 4,236.00 |
9 | ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ศูนย์อาหารชั้น5 ห้างฯโอเดียน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
10 | 1.จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนสิงหาคม 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ 2.พิธีเปิดอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพในตัวเมืองหาดใหญ่ 3.การบริจาคโลหิตภายในงาน อาหารของแม่ | 11,700.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 |
11 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนกันยายน 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 6,500.00 | 6,600.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 |
12 | จัดตลาดนัดเกษตรกรโอเดียน จ.สงขลา ณ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 58 การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ | 7,500.00 | 5,900.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 |
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)
(1) รายรับ | (2) รายจ่าย | (3) คงเหลือ |
---|---|---|
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 55,995.40 บาท 2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 125,000.00 บาท 3) ดอกเบี้ย = 155.42 บาท 4) เงินรับอื่น ๆ = 5,000.00 บาท |
1) กิจกรรม 1 = 42,750.00 บาท 2) กิจกรรม 2 = 39,200.00 บาท 3) กิจกรรม 3 = 36,750.00 บาท 4) กิจกรรม 4 = 51,200.00 บาท 5) กิจกรรม 5 = 38,650.00 บาท 6) กิจกรรม 6 = 1,000.00 บาท 7) กิจกรรม 7 = 38,150.00 บาท 8) กิจกรรม 8 = 4,236.00 บาท 9) กิจกรรม 9 = 3,000.00 บาท 10) กิจกรรม 10 = 39,700.00 บาท 11) กิจกรรม 11 = 37,100.00 บาท 12) กิจกรรม 12 = 37,400.00 บาท |
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท 2) เงินสดในบัญชี = 1,401.82 บาท |
รวมรายรับ (1) = 186,150.82 บาท | รวมรายจ่าย (2) = 369,136.00 บาท | (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -182,985.18 บาท |
ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป
งวดที่ เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทลงชื่อ ()
เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
()
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
()