รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-002
งวดที่ 2
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558
ชื่อโครงการ อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)
ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม | ประเภทรายจ่าย | รวมรายจ่าย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | |||
1 | ทดลองเตรียมสูตรตำรับอาหารเป็นยา | 0.00 | 0.00 | 271,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,034.00 |
2 | ประชุมวางแผนการจัดอบรมอาหารเป็นยาแก่ผู้ที่สนใจ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
3 | ประชุมวางแผนการจัดอบรมอาหารเป็นยาแก่ผู้ที่สนใจ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
4 | ประชุมวางแผนการจัดอบรมอาหารเป็นยาแก่ผู้ที่สนใจ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5 | ประชุมวางแผนการจัดอบรมอาหารเป็นยาแก่ผู้ที่สนใจ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
6 | ประชุมวางแผนการจัดอบรมอาหารเป็นยาแก่ผู้ที่สนใจ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
7 | อบรมการเตรียมอาหารดูแลตนเองโดยใช้สมุนไพรให้แก่ผู้ที่สนใจ/อบรมปรุงอาหารเป็นยาสมุนไพร | 0.00 | 0.00 | 52,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,199.00 |
8 | รวบรวมข้อมูลที่ได้จัดทำเป็นฐานข้อมูล | 15,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
9 | ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำสื่อต่างๅ | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
10 | ประชุมเตรียมงานอาหารของแม่ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
11 | ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำสื่อต่างๅ | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
12 | ประชุมเตรียมงานอาหารของแม่ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
13 | ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำสื่อต่างๅ | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
14 | จัดนิทรรศการอาหารของแม่ | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
15 | เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ รพ. ร้านยา ตลาด อุทธยานอาหาร และผู้ที่สนใจ | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 |
16 | ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำสื่อต่างๅ | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
17 | ประชุมเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำสื่อต่างๅ | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
18 | ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการสร้างสุขภาคใต้ ปี2558 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
19 | ออกนิทรรศการแสดงผลงาน สร้างสุขภาคใต้ | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
20 | จัดการบริหารโครงการ | 0.00 | 0.00 | 1,829.00 | 8,502.50 | 0.00 | 0.00 | 10,331.50 |
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)
(1) รายรับ | (2) รายจ่าย | (3) คงเหลือ |
---|---|---|
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 186,222.63 บาท 2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 317,250.00 บาท 3) ดอกเบี้ย = 512.48 บาท 4) เงินรับอื่น ๆ = 5,000.00 บาท |
1) กิจกรรม 1 = 271,034.00 บาท 2) กิจกรรม 2 = 7,000.00 บาท 3) กิจกรรม 3 = 7,000.00 บาท 4) กิจกรรม 4 = 7,000.00 บาท 5) กิจกรรม 5 = 7,000.00 บาท 6) กิจกรรม 6 = 7,000.00 บาท 7) กิจกรรม 7 = 52,199.00 บาท 8) กิจกรรม 8 = 50,000.00 บาท 9) กิจกรรม 9 = 10,000.00 บาท 10) กิจกรรม 10 = 7,000.00 บาท 11) กิจกรรม 11 = 10,000.00 บาท 12) กิจกรรม 12 = 7,000.00 บาท 13) กิจกรรม 13 = 10,000.00 บาท 14) กิจกรรม 14 = 9,000.00 บาท 15) กิจกรรม 15 = 33,900.00 บาท 16) กิจกรรม 16 = 10,000.00 บาท 17) กิจกรรม 17 = 10,000.00 บาท 18) กิจกรรม 18 = 7,000.00 บาท 19) กิจกรรม 19 = 12,000.00 บาท 20) กิจกรรม 20 = 10,331.50 บาท |
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท 2) เงินสดในบัญชี = 10,000.11 บาท |
รวมรายรับ (1) = 508,985.11 บาท | รวมรายจ่าย (2) = 544,464.50 บาท | (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -35,479.39 บาท |
ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป
งวดที่ เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทลงชื่อ ()
เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
()
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
()