รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 56-ข-012
งวดที่ 2
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา
ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
| กิจกรรม | ประเภทรายจ่าย | รวมรายจ่าย | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | |||
| 1 | กิจกรรมที่ 1.3 การสนับสนุนปฎิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 |
| 2 | กิจกรรมที่ 2.3 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดการปัญหา | 0.00 | 1,000.00 | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 |
| 3 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 4 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5 | กิจกรรมที่ 2.1 สำรวจสถานการณ์อาหารหน้าโรงเรียน | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 6 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 7 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 9 | กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 10 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 11 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 12 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 13 | กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14 | กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 15 | กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง | 0.00 | 5,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 16 | กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง | 0.00 | 5,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 17 | กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง | 0.00 | 5,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 18 | กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง | 0.00 | 5,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 19 | กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและผลการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย | 0.00 | 500.00 | 13,900.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 14,810.00 |
| 20 | กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 21 | จัดนิทรรศการตลาดนัดความรู้ | 5,600.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 22 | กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง | 0.00 | 5,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 23 | กิจกรรมที่ 3.2 ปฏิบัติการพื้นที่นำร่องสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนอาหารปลอดภัย | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 24 | กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 25 | กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26 | กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 27 | กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 28 | การจัดทำรายงานกิจกรรม | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)
| (1) รายรับ | (2) รายจ่าย | (3) คงเหลือ |
|---|---|---|
| 1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 68,973.00 บาท 2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 190,000.00 บาท 3) ดอกเบี้ย = 263.52 บาท 4) เงินรับอื่น ๆ = 10,000.00 บาท |
1) กิจกรรม 1 = 107,000.00 บาท 2) กิจกรรม 2 = 21,300.00 บาท 3) กิจกรรม 3 = 1,500.00 บาท 4) กิจกรรม 4 = 900.00 บาท 5) กิจกรรม 5 = 30,000.00 บาท 6) กิจกรรม 6 = 1,200.00 บาท 7) กิจกรรม 7 = 900.00 บาท 8) กิจกรรม 8 = 1,800.00 บาท 9) กิจกรรม 9 = 1,000.00 บาท 10) กิจกรรม 10 = 1,200.00 บาท 11) กิจกรรม 11 = 900.00 บาท 12) กิจกรรม 12 = 1,200.00 บาท 13) กิจกรรม 13 = 1,000.00 บาท 14) กิจกรรม 14 = 1,000.00 บาท 15) กิจกรรม 15 = 6,200.00 บาท 16) กิจกรรม 16 = 5,600.00 บาท 17) กิจกรรม 17 = 6,200.00 บาท 18) กิจกรรม 18 = 5,900.00 บาท 19) กิจกรรม 19 = 14,810.00 บาท 20) กิจกรรม 20 = 900.00 บาท 21) กิจกรรม 21 = 10,000.00 บาท 22) กิจกรรม 22 = 6,200.00 บาท 23) กิจกรรม 23 = 60,000.00 บาท 24) กิจกรรม 24 = 1,000.00 บาท 25) กิจกรรม 25 = 1,000.00 บาท 26) กิจกรรม 26 = 5,000.00 บาท 27) กิจกรรม 27 = 6,000.00 บาท 28) กิจกรรม 28 = 4,000.00 บาท |
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท 2) เงินสดในบัญชี = 3.52 บาท |
| รวมรายรับ (1) = 269,236.52 บาท | รวมรายจ่าย (2) = 303,710.00 บาท | (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -34,474.48 บาท |
ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 38,000.00 บาทลงชื่อ (น.ส.จุฑา สังขชาติ)
เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
(น.ส.จุฑา สังขชาติ)
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
(น.ส.โชติมา สมัครพงศ์)

แจ้งลบหัวข้อ