การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by dezine @November,10 2014 15.19 ( IP : 202...1 )

สถานะรายงาน : ยังไม่สมบูรณ์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-019
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อโครงการ การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1 รวบรวมเอกสารข้อมูลเบื้องต้น ดูภาพรวมโครงการ 5,000.00 0.00 2,812.00 0.00 807.00 0.00 8,619.05
2 รวบรวมข้อมูลเอกสาร ข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 4,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
3 รวบรวมข้อมูลเอกสาร ข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 2,000.00 0.00 500.00 0.00 847.00 0.00 3,345.00
4 รวบรวมเอกสารข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
5 รวบรวมข้อมูลเอกสารเกษตรพันธสัญญา 1,000.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
6 รวบรวมข้อมูลเอกสาร ข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
7 รวบรวมข้อมูลเอกสารเกษตรพันธสัญญา 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
8 รวบรวมข้อมูลเอกสารเกษตรพันธสัญญา 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
9 รวบรวมเอกสารข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 4,000.00 0.00 1,097.00 0.00 0.00 0.00 5,097.00
10 รวบรวมข้อมูลเอกสารเกษตรพันธสัญญา 3,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,597.00 0.00 6,097.00
11 ประสานเตรียมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 4,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
12 ประสานเตรียมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
13 เพื่อเตรียมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ดูกรอบร่างข้อเสนอ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 6,690.00
14 ประสานเตรียมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 3,000.00 0.00 1,110.00 0.00 0.00 0.00 4,110.00
15 ประสานเตรียมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 1,000.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
16 ประสานเตรียมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกษตรพันธสัญญา 1,000.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00
17 สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหา จัดทำกรอบข้อเสนอมาตรการ 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
18 จัดทำกรอบคิด ประมวลสถานการณ์เตรียมร่างในการจัดทำมาตรการ 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
19 จัดทำกรอบคิด ประมวลสถานการณืเตรียมร่างในการจัดทำมาตรการ 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
20 จัดทำกรอบคิด ประมวลสถานการณืเตรียมร่างในการจัดทำมาตรการ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
21 จัดทำกรอบคิด ประมวลสถานการณืเตรียมร่างในการจัดทำมาตรการ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
22 จัดทำกรอบคิด ประมวลสถานการณืเตรียมร่างในการจัดทำมาตรการ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 112,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 70.05 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 8,619.05 บาท
2) กิจกรรม 2 = 4,500.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 3,345.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 1,500.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 1,400.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 5,000.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 1,000.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 3,000.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 5,097.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 6,097.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 5,000.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 1,000.00 บาท
13) กิจกรรม 13 = 6,690.00 บาท
14) กิจกรรม 14 = 4,110.00 บาท
15) กิจกรรม 15 = 1,300.00 บาท
16) กิจกรรม 16 = 1,750.00 บาท
17) กิจกรรม 17 = 4,000.00 บาท
18) กิจกรรม 18 = 4,000.00 บาท
19) กิจกรรม 19 = 4,000.00 บาท
20) กิจกรรม 20 = 1,000.00 บาท
21) กิจกรรม 21 = 2,000.00 บาท
22) กิจกรรม 22 = 1,000.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 4,592.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 32,570.05 บาท
รวมรายรับ (1) = 112,570.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 75,408.05 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย =
(3) 37,162.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 140,000.00 บาท
ลงชื่อ ()

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ()
               

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
        ()