เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by dezine @March,15 2016 11.53 ( IP : 202...17 )

สถานะรายงาน : เสร็จสมบูรณ์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 59-ข-011
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 ถึง 27 ธันวาคม 2559

ชื่อโครงการ เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสน

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1 ประชุมระดมความคิดการทำเกษตรปราณีต 1 ไร่ 1 แสน 1,000.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00
2 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 1,000.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00
3 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 1,000.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00
4 สัมภาษณ์เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 1,000.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
5 ศึกษาดูงานเกษตรกรตัวอย่าง 1,000.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
6 สัมภาษณ์เกษตกร ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 1,240.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00
7 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ดำเนินงานกิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน 1,000.00 0.00 2,300.00 4,900.00 0.00 0.00 8,200.00
8 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน 1,000.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00
9 สัมภาษณ์เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และถ่ายภาพแปลงทางอากาศ 1,000.00 4,000.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00
10 สัมภาษณ์เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และถ่ายภาพแปลงทางอากาศ 1,000.00 4,000.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
11 สัมภาษณ์เกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และถ่ายภาพแปลงทางอากาศ 1,000.00 4,000.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
12 สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ 1 แสน และถ่ายภาพแปลงทางอากาศ 1,000.00 4,000.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
13 ถ่ายภาพแปลงการเกษตรมุมสูง 1,000.00 4,000.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00
14 ถ่ายภาพแปลงการเกษตรมุมสูง 1,000.00 4,000.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00
15 ถ่ายภาพแปลงการเกษตรมุมสูง 1,000.00 4,000.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00
16 ถ่ายภาพแปลงการเกษตรมุมสูง 1,000.00 4,000.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00
17 ถ่ายภาพแปลงการเกษตรมุมสูง 1,240.00 4,000.00 800.00 0.00 0.00 0.00 6,040.00
18 ถ่ายภาพแปลงการเกษตรมุมสูง 1,000.00 4,000.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
19 ถ่ายภาพแปลงการเกษตรมุมสูง 1,000.00 4,000.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00
20 สัมภาษณ์เกษตรกร โครงการ 1 ไร่ 1 แสนและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 1,000.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00
21 สัมภาษณ์และสอบถามผู้รับผิดโครงการ 1 ไร่ 1 แสนฯ 1,000.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 161,850.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 422.28 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 8,500.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 3,300.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 3,300.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 3,800.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 3,500.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 2,240.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 8,200.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 3,300.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 7,600.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 7,800.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 7,800.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 7,800.00 บาท
13) กิจกรรม 13 = 7,200.00 บาท
14) กิจกรรม 14 = 7,300.00 บาท
15) กิจกรรม 15 = 7,100.00 บาท
16) กิจกรรม 16 = 7,300.00 บาท
17) กิจกรรม 17 = 6,040.00 บาท
18) กิจกรรม 18 = 7,800.00 บาท
19) กิจกรรม 19 = 7,200.00 บาท
20) กิจกรรม 20 = 3,700.00 บาท
21) กิจกรรม 21 = 3,100.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 2,020.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 36,872.28 บาท
รวมรายรับ (1) = 162,772.28 บาท รวมรายจ่าย (2) = 123,880.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย =
(3) 38,892.28 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท
ลงชื่อ ()

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ()
               

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
        ()