การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนงานอาหารปลอดภัย

by dezine @September,22 2014 11.19 ( IP : 202...129 )

สถานะรายงาน : ยังไม่สมบูรณ์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-005
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558

ชื่อโครงการ การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1 นิทรรศการ ลดพุงลดโรค 2,600.00 0.00 0.00 2,580.00 0.00 0.00 5,180.00
2 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
3 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
4 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
5 การจัดการขยะเป็นเงิน ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ. 2,600.00 600.00 0.00 1,736.00 0.00 0.00 4,936.00
6 การจัดการขยะเป็นเงิน 3,600.00 0.00 0.00 1,765.50 0.00 0.00 5,365.50
7 เครือข่ายเกษตรกร ตลาดเกษตร ม.อ. ศึกษาเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ ณ จังหวัดเชียงราย 0.00 0.00 127,129.48 0.00 0.00 0.00 127,129.48
8 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
9 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
10 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
11 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
12 ค่ายเกษตรกรตัวน้อย.. อยู่ดีมีสุข 10,000.00 1,200.00 5,928.00 10,847.00 0.00 0.00 27,975.00
13 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
14 การจัดการขยะเป็นเงิน 2,600.00 0.00 0.00 523.00 0.00 0.00 3,123.00
15 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
16 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
17 การจัดการขยะเป็นเงิน 2,600.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 2,750.00
18 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
19 ประชุมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเกษตรชุมชน 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
20 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
21 การจัดการขยะเป็นเงิน 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
22 ประชุมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเกษตรชุมชน 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
23 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
24 ล้างตลาด 2,300.00 0.00 0.00 299.60 0.00 0.00 2,599.60
25 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
26 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
27 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
28 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
29 การจัดการขยะเป็นเงิน 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
30 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
31 ล้างตลาด 2,300.00 0.00 0.00 1,663.00 0.00 0.00 3,963.00
32 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
33 นิทรรศการหวานซ่อนพิษ 2,300.00 1,110.00 183.00 733.00 0.00 0.00 4,326.00
34 นิทรรศการหวานซ่อนพิษ 2,300.00 0.00 517.00 0.00 0.00 0.00 2,817.00
35 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
36 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
37 การจัดการขยะเป็นเงิน 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
38 ล้างตลาด 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
39 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
40 ครัวตลาดเกษตร ม.อ. 13,400.00 0.00 20,730.00 10,153.14 0.00 0.00 44,283.14
41 โครงการธุรกิจเกษตรชุมชน 5,500.00 6,194.00 25,600.00 51,528.45 0.00 0.00 88,822.45
42 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
43 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
44 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
45 ล้างตลาด 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
46 ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
47 ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ. 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
48 กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 109,941.82 บาท
2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 240,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 141.92 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 5,000.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 5,180.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 1,000.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 1,000.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 1,000.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 4,936.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 5,365.50 บาท
7) กิจกรรม 7 = 127,129.48 บาท
8) กิจกรรม 8 = 1,000.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 1,000.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 1,500.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 1,500.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 27,975.00 บาท
13) กิจกรรม 13 = 1,500.00 บาท
14) กิจกรรม 14 = 3,123.00 บาท
15) กิจกรรม 15 = 1,500.00 บาท
16) กิจกรรม 16 = 1,500.00 บาท
17) กิจกรรม 17 = 2,750.00 บาท
18) กิจกรรม 18 = 1,500.00 บาท
19) กิจกรรม 19 = 5,500.00 บาท
20) กิจกรรม 20 = 1,500.00 บาท
21) กิจกรรม 21 = 3,100.00 บาท
22) กิจกรรม 22 = 5,500.00 บาท
23) กิจกรรม 23 = 1,500.00 บาท
24) กิจกรรม 24 = 2,599.60 บาท
25) กิจกรรม 25 = 1,500.00 บาท
26) กิจกรรม 26 = 1,500.00 บาท
27) กิจกรรม 27 = 1,500.00 บาท
28) กิจกรรม 28 = 1,500.00 บาท
29) กิจกรรม 29 = 2,600.00 บาท
30) กิจกรรม 30 = 1,500.00 บาท
31) กิจกรรม 31 = 3,963.00 บาท
32) กิจกรรม 32 = 1,500.00 บาท
33) กิจกรรม 33 = 4,326.00 บาท
34) กิจกรรม 34 = 2,817.00 บาท
35) กิจกรรม 35 = 1,500.00 บาท
36) กิจกรรม 36 = 1,500.00 บาท
37) กิจกรรม 37 = 2,300.00 บาท
38) กิจกรรม 38 = 2,300.00 บาท
39) กิจกรรม 39 = 1,500.00 บาท
40) กิจกรรม 40 = 44,283.14 บาท
41) กิจกรรม 41 = 88,822.45 บาท
42) กิจกรรม 42 = 1,500.00 บาท
43) กิจกรรม 43 = 1,500.00 บาท
44) กิจกรรม 44 = 1,000.00 บาท
45) กิจกรรม 45 = 2,300.00 บาท
46) กิจกรรม 46 = 1,000.00 บาท
47) กิจกรรม 47 = 2,300.00 บาท
48) กิจกรรม 48 = 32,000.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 5,834.16 บาท
รวมรายรับ (1) = 355,083.74 บาท รวมรายจ่าย (2) = 416,670.17 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย =
(3) -61,586.43 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท
ลงชื่อ ()

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ()
               

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
        ()