การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.

แผนงานอาหารปลอดภัย

by Nongluk Rukleng @May,18 2013 11.41 ( IP : 202...1 )

สถานะรายงาน : เสร็จสมบูรณ์

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557

ชื่อโครงการ การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1 พัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง 0.00 0.00 279,801.00 29,650.00 0.00 0.00 309,451.00
2 ร่วมประชุมคณะทำงานประจำปี 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
3 ร่วมประชุมกับม.เทคโนฯ 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
4 อบรมการสร้างแบรนด์สินค้า 24,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00
5 จัดนิทรรศการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร(สารบอแรกซ์) 3,400.00 0.00 6,359.00 0.00 0.00 0.00 9,759.00
6 จัดนิทรรศการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร(สารฟอกขาว) 3,400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
7 ร่วมประชุมกับ ม.เทคโนฯ 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
8 จัดนิทรรศการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร(สารกันรา) 3,400.00 0.00 965.00 0.00 0.00 0.00 4,365.00
9 แจกต้นไม้ถวายพ่อหลวง 3,000.00 0.00 3,095.00 0.00 0.00 0.00 6,095.00
10 จัดนิทรรศการขนมพื้นบ้าน 3,000.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00
11 จัดนิทรรศการขนมพื้นบ้าน 3,000.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
12 จัดนิทรรศการอาหาร/ผักพื้นบ้าน 3,600.00 1,155.00 1,000.00 190.00 0.00 0.00 5,945.00
13 นิทรรศการขนมพื้นบ้าน 3,000.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 6,150.00
14 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
15 จัดนิทรรศการอาหารนานาชาติ 7,200.00 0.00 0.00 3,615.00 0.00 0.00 10,815.00
16 จัดนิทรรศการผักปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย 35,200.00 0.00 2,400.00 21,514.00 0.00 0.00 59,114.00
17 จัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย โภชนาการสมวัย 37,000.00 0.00 6,245.00 0.00 0.00 0.00 43,245.00
18 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตลาดเกษตร ม.อ. นครศรีธรมมราช-สุราษร์ธานี-ชุมพร 10,500.00 0.00 88,270.00 965.00 0.00 0.00 99,735.00
19 จัดนิทรรศการอาหารสำหรับผู้ป่วย 36,800.00 0.00 0.00 13,993.00 0.00 0.00 50,793.00
20 โครงการเสริมสร้างสุขวิทยาของผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. 0.00 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00
21 โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดเกาตร ม.อ. 19,100.00 0.00 61,956.00 0.00 0.00 0.00 81,056.00
22 จัดนิทรรศการกว่าจะเป็นตลาดเกษตร ม.อ. 15,200.00 0.00 110,861.00 0.00 0.00 0.00 126,061.00
23 ประชุมการจัดการโภชนาการอาหาร 1,800.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 2,050.00
24 อบรมโภชนาการอาหารในตลาดเกษตร มอ 1,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 900,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 600.54 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 10,000.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 309,451.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 600.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 400.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 29,000.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 9,759.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 3,800.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 400.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 4,365.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 6,095.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 4,300.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 4,800.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 5,945.00 บาท
13) กิจกรรม 13 = 6,150.00 บาท
14) กิจกรรม 14 = 4,500.00 บาท
15) กิจกรรม 15 = 10,815.00 บาท
16) กิจกรรม 16 = 59,114.00 บาท
17) กิจกรรม 17 = 43,245.00 บาท
18) กิจกรรม 18 = 99,735.00 บาท
19) กิจกรรม 19 = 50,793.00 บาท
20) กิจกรรม 20 = 44,000.00 บาท
21) กิจกรรม 21 = 81,056.00 บาท
22) กิจกรรม 22 = 126,061.00 บาท
23) กิจกรรม 23 = 2,050.00 บาท
24) กิจกรรม 24 = 9,000.00 บาท
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 910,600.54 บาท รวมรายจ่าย (2) = 915,434.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย =
(3) -4,833.46 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท
ลงชื่อ ()

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
        ()
               

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
        ()