รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 56-ข-018
งวดที่ 2
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557
ชื่อโครงการ แผนงานการสื่อสารสาธารณะ
ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม | ประเภทรายจ่าย | รวมรายจ่าย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | |||
1 | ค่ายนิทานอาหาร"กาลครั้งหนึ่ง... เมื่ออาหารแปลงร่าง" | 16,300.00 | 0.00 | 52,937.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 70,417.00 |
2 | ลงพื้นที่ขะแล้เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์การคืนข้อมูลของอาจารย์ลัดดา | 2,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
3 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายโครงการบูรณาการอาหาร | 1,000.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
4 | ประชุมกับคุณเมธาผอ.สำนักธรรมนูญชะแล้ และ ประชุมกับนายกถั่น ควนรู | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110.00 |
5 | ค่ายอบรมนิทาน"กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้วเมื่อเหล่าอาหารแปลงร่าง... | 10,000.00 | 0.00 | 48,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,130.00 |
6 | ค่ายอบรมนิทาน"กาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว เมื่อเหล่าอาหารแปลงร่าง..." | 10,000.00 | 0.00 | 23,758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,758.00 |
7 | ร่วมเวทีเก็บข้อมูลภูมิปัญญาขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองคาบสมุทรสทิงพระ(เวที ๒) | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
8 | ประชุมและหารือร่วมกันถึงงานเทศกาลนิทานเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
9 | ประชุมและหารือเรื่องของการจัดเทศกาลนิทาน และปรึกษาเพื่อหากลุ่มผู้สนับสนุน | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
10 | ร่วมเวทีคืนข้อมูล และการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ของทีมงานกลางแผนบูรณาการฯอาหาร | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
11 | บันทึกเทปรายการสภากาแฟ จากอาหารของแม่ และความมั่นคงทางอาหารที่จะนะ สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
12 | พบนายกเทศมนตรีเทศบาลสงขลา และคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอแผนงานอาหารของแม่สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ และการเข้าสู่วาระอาหารแห่งปี | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
13 | จัดรายการวิทยุ "อสมท.เพื่อชุมชน" จากอาหารของแม่สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
14 | บันทึกรายการ เที่ยงทอล์ค จาก อาหารของแม่สู่เทศกาลนิทานนานาชาติร่วมกับ โครงการวิจัยฯและขับเคลื่อนนโยบายและการจัดการความมั่นคงทางอาหาร สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
15 | เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ | 48,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 43,291.00 | 0.00 | 0.00 | 101,291.00 |
16 | ประชุมกรรมการบริหารโครงการ เครือข่ายบูรณาการอาหาร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
17 | ร่วมรายการวิทยุ "อสมท.เพื่อชุมชน" | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
18 | ร่วมรายการวิทยุ "ปักษ์ใต้บ้านเรา" | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
19 | พบผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
20 | ร่วมจัดรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ กับ ผอ.ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
21 | ร่วมรายการอสมท.เพื่อชุมชน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
22 | งานอุทยานอาหาร วิถีสุขภาพ วิถีวัฒนธรรม | 15,000.00 | 0.00 | 400.00 | 2,792.25 | 0.00 | 10,000.00 | 28,192.25 |
23 | บันทึกภาพเพื่อผลิตสื่อในการพบผู้ว่าราชการเรื่องการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
24 | ปรับหน้าwebโครงการบูรณาการอาหาร(งวด 2) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)
(1) รายรับ | (2) รายจ่าย | (3) คงเหลือ |
---|---|---|
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 46,706.05 บาท 2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 267,500.00 บาท 3) ดอกเบี้ย = 245.78 บาท 4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท |
1) กิจกรรม 1 = 70,417.00 บาท 2) กิจกรรม 2 = 2,500.00 บาท 3) กิจกรรม 3 = 1,200.00 บาท 4) กิจกรรม 4 = 1,110.00 บาท 5) กิจกรรม 5 = 58,130.00 บาท 6) กิจกรรม 6 = 33,758.00 บาท 7) กิจกรรม 7 = 3,500.00 บาท 8) กิจกรรม 8 = 800.00 บาท 9) กิจกรรม 9 = 600.00 บาท 10) กิจกรรม 10 = 500.00 บาท 11) กิจกรรม 11 = 1,000.00 บาท 12) กิจกรรม 12 = 600.00 บาท 13) กิจกรรม 13 = 1,000.00 บาท 14) กิจกรรม 14 = 1,000.00 บาท 15) กิจกรรม 15 = 101,291.00 บาท 16) กิจกรรม 16 = 2,000.00 บาท 17) กิจกรรม 17 = 1,000.00 บาท 18) กิจกรรม 18 = 1,000.00 บาท 19) กิจกรรม 19 = 600.00 บาท 20) กิจกรรม 20 = 300.00 บาท 21) กิจกรรม 21 = 1,000.00 บาท 22) กิจกรรม 22 = 28,192.25 บาท 23) กิจกรรม 23 = 3,000.00 บาท 24) กิจกรรม 24 = 30,000.00 บาท |
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท 2) เงินสดในบัญชี = 500.83 บาท |
รวมรายรับ (1) = 314,451.83 บาท | รวมรายจ่าย (2) = 344,498.25 บาท | (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -30,046.42 บาท |
ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป
งวดที่ เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทลงชื่อ ()
เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
- 23 พฤศจิกายน 2567 -
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
()
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
()