รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ ุ60-ข-097
งวดที่ 1
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1
ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึง 29 พฤษภาคม 2561
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนด
ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรม | ประเภทรายจ่าย | รวมรายจ่าย | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | |||
1 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 600.00 | 0.00 | 606.00 | 5,784.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 |
2 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 4,037.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.00 |
3 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 | 600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 |
4 | น้ำสมุนไพรห่วยใยสุขภาพบูรณาการผู้ป่วยอบสมุนไพร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
5 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 500.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.00 |
6 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3 | 600.00 | 0.00 | 400.00 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 |
7 | ส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรสำหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร | 0.00 | 200.00 | 260.00 | 1,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.00 |
8 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 |
9 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 | 600.00 | 500.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
10 | ส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพรสำหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร | 0.00 | 200.00 | 150.00 | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448.00 |
11 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665.00 |
12 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 601.00 |
13 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 | 600.00 | 0.00 | 700.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,299.00 |
14 | ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้การจัดเมนูอาหารเป็นยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้ | 1,000.00 | 300.00 | 4,480.00 | 4,799.50 | 0.00 | 0.00 | 10,579.50 |
15 | น้ำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน | 0.00 | 300.00 | 100.00 | 1,902.00 | 0.00 | 0.00 | 2,302.00 |
16 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 |
17 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 6 | 600.00 | 300.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 |
18 | ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้การจัดเมนูอาหารเป็นยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้ | 1,000.00 | 300.00 | 3,600.00 | 4,626.00 | 0.00 | 0.00 | 9,526.00 |
19 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 451.00 |
20 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,710.00 | 0.00 | 0.00 | 8,310.00 |
21 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 |
22 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 8 | 600.00 | 0.00 | 500.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 |
23 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 |
24 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 9 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 |
25 | น้ำสมุนไพรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทนการับประทานชา กาแฟ | 0.00 | 600.00 | 100.00 | 2,107.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807.00 |
26 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 611.00 |
27 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10 | 600.00 | 500.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
28 | ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้การจัดเมนูอาหารเป็นยา เพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้ | 1,000.00 | 300.00 | 400.00 | 4,145.00 | 0.00 | 0.00 | 5,845.00 |
29 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 |
30 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 11 | 600.00 | 0.00 | 680.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130.00 |
31 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 491.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 |
32 | ตำรับอาหารเป็น “ยาสมุนไพร” ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 12 | 600.00 | 500.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770.00 |
33 | น้ำสมุนไพรห่วงใยสุขภาพ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 815.00 |
ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้ (โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)
(1) รายรับ | (2) รายจ่าย | (3) คงเหลือ |
---|---|---|
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท 2) เงินรับจาก สสส.งวดนี้ = 100,000.00 บาท 3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท 4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท |
1) กิจกรรม 1 = 6,990.00 บาท 2) กิจกรรม 2 = 4,237.00 บาท 3) กิจกรรม 3 = 3,720.00 บาท 4) กิจกรรม 4 = 900.00 บาท 5) กิจกรรม 5 = 1,021.00 บาท 6) กิจกรรม 6 = 6,150.00 บาท 7) กิจกรรม 7 = 1,715.00 บาท 8) กิจกรรม 8 = 461.00 บาท 9) กิจกรรม 9 = 3,250.00 บาท 10) กิจกรรม 10 = 1,448.00 บาท 11) กิจกรรม 11 = 1,665.00 บาท 12) กิจกรรม 12 = 601.00 บาท 13) กิจกรรม 13 = 3,299.00 บาท 14) กิจกรรม 14 = 10,579.50 บาท 15) กิจกรรม 15 = 2,302.00 บาท 16) กิจกรรม 16 = 751.00 บาท 17) กิจกรรม 17 = 3,420.00 บาท 18) กิจกรรม 18 = 9,526.00 บาท 19) กิจกรรม 19 = 451.00 บาท 20) กิจกรรม 20 = 8,310.00 บาท 21) กิจกรรม 21 = 551.00 บาท 22) กิจกรรม 22 = 3,650.00 บาท 23) กิจกรรม 23 = 561.00 บาท 24) กิจกรรม 24 = 2,825.00 บาท 25) กิจกรรม 25 = 2,807.00 บาท 26) กิจกรรม 26 = 611.00 บาท 27) กิจกรรม 27 = 3,500.00 บาท 28) กิจกรรม 28 = 5,845.00 บาท 29) กิจกรรม 29 = 551.00 บาท 30) กิจกรรม 30 = 4,130.00 บาท 31) กิจกรรม 31 = 691.00 บาท 32) กิจกรรม 32 = 3,770.00 บาท 33) กิจกรรม 33 = 815.00 บาท |
1) เงินสดในมือ = 0.00 บาท 2) เงินสดในบัญชี = 0.00 บาท |
รวมรายรับ (1) = 100,000.00 บาท | รวมรายจ่าย (2) = 101,103.50 บาท | (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -1,103.50 บาท |
ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป
งวดที่ 2... เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาทลงชื่อ ()
เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น
ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
()
ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
()