ข้อตกลงเลขที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม (ตามแผน) | กิจกรรมในพื้นที่ (ทำแล้ว) | กิจกรรมพี่เลี้ยง (ทำแล้ว) | ส๑, ส๒, ส๓? | ง๑, ง๒? | ต.? | ป.? | รายงานล่าสุด | สถานะโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | กำลังดำเนินโครงการ | |||||
2 | โครงการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 33 | 32 | - | - | - | 19 มี.ค. 63 14:58 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
3 | ไม่ระบุชื่อแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
4 | ไม่ระบุชื่อ | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
5 | การขยายรูปแบบของตลาดอาหารปลอดภัยไปสู่ท้องถิ่นแผนงานอาหารปลอดภัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
6 | ุ60-ข-059 | การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดน้ำคลองแหแผนงานอาหารปลอดภัย | 8 | 8 | - | - | ง๑ | 25 มิ.ย. 61 13:46 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
7 | การติดตามประเมินผลและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
8 | การบริหารจัดการแผนงานบริหารจัดการ | 42 | 40 | - | - | - | 25 ก.ค. 61 11:43 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
9 | การบูรณาการระบบอาหารใน อปท.แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
10 | การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยางแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 9 | 9 | - | - | - | 8 มี.ค. 61 19:11 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
11 | การผลักดันตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และร้านยาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
12 | การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
13 | 60-ข-061 | การพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดทัวร์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย | 10 | 10 | - | - | - | 6 ก.ค. 61 15:14 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
14 | ุ60-ข-060 | การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลานโรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหารแผนงานอาหารปลอดภัย | 30 | 30 | - | - | ง๑ | 26 มิ.ย. 61 11:14 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
15 | 60-ข-062 | การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแผนงานอาหารปลอดภัย | 6 | 6 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 24 มิ.ย. 61 14:09 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
16 | 60-ข-058 | การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 6 | 6 | - | - | - | 21 มิ.ย. 61 20:10 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
17 | ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่GREENWAY FOOD STATIONแผนงานอาหารปลอดภัย | 9 | 9 | - | - | ง๑ | 18 เม.ย. 61 14:40 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
18 | 61-ข-011 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 17 | 17 | - | - | ง๑ | 24 มิ.ย. 61 14:47 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
19 | 61-ข-006 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 18 | 18 | - | ส๑ | ง๑ | 23 มิ.ย. 61 16:05 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
20 | ุ61-ข-002 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 11 | 11 | - | - | ง๑ | 23 มิ.ย. 61 16:24 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
21 | 61-ข-004 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 20 | 20 | - | ส๑ | - | 4 มิ.ย. 61 11:19 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
22 | 61-ข-007 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อำเภอสะเดาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 21 | 21 | - | - | ง๑ | 24 มิ.ย. 61 16:31 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
23 | 61-ข-005 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพาชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสุขภาพตำบลวังใหญ่, หมู่ที่1-8 ในตำบลวังใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | ส๑ | ง๑ | 30 พ.ค. 61 00:18 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
24 | 61-ข-003 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 21 | 21 | - | ส๑ | ง๑ | 23 มิ.ย. 61 13:51 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
25 | ุ61-ข-001 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 12 | 12 | - | ส๑ | ง๑ | 18 เม.ย. 61 16:57 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
26 | ุ60-ข-097 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนดอำเภอระโนด จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 35 | 34 | - | ส๑ | ง๑ | 10 เม.ย. 61 15:59 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
27 | โครงการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสแผนงานบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | กำลังดำเนินโครงการ | |||||
28 | 60-ข-063 | โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกแผนงานอาหารปลอดภัย | 19 | 19 | - | - | ง๑ | 24 มิ.ย. 61 15:10 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
29 | 59-ข-018 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 16 | 16 | - | - | ง๑ | 23 ก.พ. 60 13:59 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
30 | 59-ข-019 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 16 | 16 | - | ส๑ | ง๑ | 28 ก.พ. 60 16:32 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
31 | การขับเคลื่อนระบบการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้เกิดในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
32 | การนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีต้นแบบจากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ตลาดในชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย | 20 | 20 | - | - | - | 3 พ.ย. 59 12:56 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
33 | 59-ข-022 | การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 13 | 12 | - | ส๑ | ง๑ | 28 ก.พ. 60 11:49 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
34 | 59-ข-021 | การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงแสแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 17 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 27 ก.พ. 60 14:00 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
35 | 59-ข-023 | การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 27 | 28 | - | ส๑ | ง๑ | 3 มิ.ย. 60 14:57 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
36 | 59-ข-031 | การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 3 | 3 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 30 เม.ย. 60 12:36 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
37 | 59-ข-013 | การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย | 49 | 48 | - | - | ง๑ | 14 ก.ค. 60 10:00 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
38 | การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนเพื่อให้เกิดแผนบูรณาการด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัยแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
39 | 59-ข-038 | การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ | 5 | 4 | - | ส๒ | ง๑ | 12 ต.ค. 59 11:49 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
40 | 59-ข-012 | การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชนแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 25 | 26 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 60 15:21 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
41 | 59-ข-011 | เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 28 | 28 | - | ส๒ | ง๑ | 13 มี.ค. 60 15:48 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
42 | 59-00-0161 | 59-00188 | โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชุาชนจังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ | 46 | 39 | - | ส๑ | ง๑ | 7 มี.ค. 60 09:02 | กำลังดำเนินโครงการ | ||
43 | 57-ข-003 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | - | ง๑ | 19 พ.ย. 58 17:31 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
44 | 57-ข-004 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 30 | 29 | - | ส๑ | ง๑ | 10 พ.ย. 58 11:39 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
45 | 57-ข-005 | การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย | 105 | 97 | - | - | ง๑ | 11 พ.ย. 58 09:46 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
46 | 57-ข-019 | การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 31 | 31 | - | ส๑ | ง๑ | 14 ต.ค. 58 19:40 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
47 | 57-ข-012 | การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตรแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 41 | 41 | - | ส๑ | ง๑ | 27 พ.ย. 58 09:26 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
48 | 57-ข-009 | การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่แผนงานอาหารปลอดภัย | 30 | 25 | - | - | ง๑ | 5 ต.ค. 58 15:47 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
49 | 57-ข-008 | ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 20 | 18 | - | ส๑ | ง๑ | 3 พ.ย. 58 15:15 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
50 | 57-ข-007 | ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2พื้นที่ทดลองในตำบลชะแล้ และตำบลควนรู และพื้นที่ควบคุมในตำบลท่าหิน และตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | - | ง๑ | 1 ธ.ค. 58 14:02 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
51 | 57-ข-011 | รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ตำบลเชิงแสแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 28 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 30 ก.ย. 58 02:04 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
52 | 57-ข-006 | ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาการจัดการด้าตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 17 | 16 | - | - | ง๑ | 12 พ.ย. 58 14:45 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
53 | 57-ข-002 | อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ ชาวบ้านแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 44 | 41 | - | ส๑ | ง๑ | 11 ก.ย. 58 15:59 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
54 | เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2558 “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 1 | 1 | - | - | - | 27 พ.ย. 58 11:44 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
55 | เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 1 | 1 | - | - | - | 27 พ.ย. 58 15:59 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
56 | 57-ข-010 | แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ | 81 | 81 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 ต.ค. 58 12:50 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
57 | 57-ข-020 | โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนดโรงพยาบาลระโนด และชาวอำเภอระโนดแผนงานอาหารปลอดภัย | 20 | 19 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 4 พ.ย. 58 14:00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
58 | โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (มทร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | - | - | - | - | ง๑ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||||
59 | 58-ข-027 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 2 | 2 | - | - | ง๑ | 20 พ.ย. 58 14:08 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
60 | 57-ข-003 | โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย | 31 | 34 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 10 พ.ย. 58 18:19 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
61 | 57-00-1766 | 57-02656 | โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา (2557-2558)แผนงานบริหารจัดการ | 69 | 53 | - | ส๑ | - | 25 ก.ย. 58 10:42 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||
62 | 56-ข-007 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 43 | 42 | - | ส๑ | ง๑ | 28 พ.ค. 57 19:50 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
63 | 56-0-008 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 26 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 11 มิ.ย. 57 11:49 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
64 | 56-ข-009 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศานติธรรม (พื้นที่ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา)ตำบลควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 7 | - | - | - | - | ยุติโครงการ | ||||
65 | 56-ข-009 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 27 | 26 | - | ส๑ | ง๑ | 25 มิ.ย. 57 15:29 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
66 | 56-ข-022 | การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภคศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไทแผนงานอาหารปลอดภัย | 9 | 9 | - | - | ง๑ | 25 ก.พ. 57 07:12 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
67 | การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย | 37 | 38 | - | ส๑ | ง๑ | 10 มิ.ย. 57 15:09 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
68 | 56-ข-011 | การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 23 | 25 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 57 16:46 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
69 | 56-ข-019 | การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นและการประเมินผลโดยพื้นที่ต.ชะแล้ ต.ควนรู ต.ท่าหิน และต.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 40 | 40 | - | ส๑ | ง๑ | 13 มิ.ย. 57 18:45 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
70 | 56-ข-013 | งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study)พื้นที่ทดลอง คือ เทศบาลตำบลชะแล้ และอบต. ควนรูแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 27 พ.ค. 57 13:55 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
71 | 56-000488 | 56-00721 | บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (โครงการหลัก)จังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ | 53 | 46 | - | ส๑ | ง๑ | 30 ก.ค. 57 11:04 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||
72 | 56-ข-010 | ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ สิงหนคร ระโนด และ กระแสสินธุ์แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 22 | 17 | - | ส๑ | ง๑ | 13 มิ.ย. 57 11:34 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
73 | 56-ข-016 | ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลาอ.สทิงพระ จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 2 | - | - | - | - | ยุติโครงการ | ||||
74 | 56-ข-014 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 39 | 37 | - | ส๑ | ง๑ | 10 มิ.ย. 57 12:08 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
75 | 56-ข-017 | อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 19 | 20 | - | ส๑ | ง๑ | 12 มิ.ย. 57 22:20 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
76 | 56-ข-015 | เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลาตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 41 | 31 | - | ส๑ | ง๑ | 12 มิ.ย. 57 22:24 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
77 | 56-ข-018 | แผนงานการสื่อสารสาธารณะพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ | 44 | 44 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 20 เม.ย. 57 19:53 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
78 | 56-ข-012 | โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา16 อำเภอแผนงานอาหารปลอดภัย | 39 | 39 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 57 18:25 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน
รวมทั้งสิ้น 78 โครงการ