ข้อตกลงเลขที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม (ตามแผน) | กิจกรรมในพื้นที่ (ทำแล้ว) | กิจกรรมพี่เลี้ยง (ทำแล้ว) | ส๑, ส๒, ส๓? | ง๑, ง๒? | ต.? | ป.? | รายงานล่าสุด | สถานะโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไม่ระบุชื่อ | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | ||||||||||||
1 | 60-ข-058 | การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 6 | 6 | - | - | - | 21 มิ.ย. 61 20:10 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
2 | การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยางแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 9 | 9 | - | - | - | 8 มี.ค. 61 19:11 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
แผนงานอาหารปลอดภัย | ||||||||||||
1 | ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่GREENWAY FOOD STATIONแผนงานอาหารปลอดภัย | 9 | 9 | - | - | ง๑ | 18 เม.ย. 61 14:40 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
2 | 60-ข-063 | โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกแผนงานอาหารปลอดภัย | 19 | 19 | - | - | ง๑ | 24 มิ.ย. 61 15:10 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
3 | การขยายรูปแบบของตลาดอาหารปลอดภัยไปสู่ท้องถิ่นแผนงานอาหารปลอดภัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
4 | ุ60-ข-059 | การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดน้ำคลองแหแผนงานอาหารปลอดภัย | 8 | 8 | - | - | ง๑ | 25 มิ.ย. 61 13:46 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
5 | 60-ข-062 | การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแผนงานอาหารปลอดภัย | 6 | 6 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 24 มิ.ย. 61 14:09 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
6 | ุ60-ข-060 | การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลานโรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหารแผนงานอาหารปลอดภัย | 30 | 30 | - | - | ง๑ | 26 มิ.ย. 61 11:14 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
7 | 60-ข-061 | การพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดทัวร์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย | 10 | 10 | - | - | - | 6 ก.ค. 61 15:14 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | ||||||||||||
1 | ุ61-ข-001 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 12 | 12 | - | ส๑ | ง๑ | 18 เม.ย. 61 16:57 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
2 | ไม่ระบุชื่อแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
3 | 61-ข-011 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 17 | 17 | - | - | ง๑ | 24 มิ.ย. 61 14:47 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
4 | ุ60-ข-097 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาไปสู่กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุฯในเขตอำเภอระโนดอำเภอระโนด จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 35 | 34 | - | ส๑ | ง๑ | 10 เม.ย. 61 15:59 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
5 | 61-ข-007 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อ.สะเดาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปริก อำเภอสะเดาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 21 | 21 | - | - | ง๑ | 24 มิ.ย. 61 16:31 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
6 | 61-ข-004 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 20 | 20 | - | ส๑ | - | 4 มิ.ย. 61 11:19 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
7 | การติดตามประเมินผลและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
8 | 61-ข-006 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อ.สทิงพระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 18 | 18 | - | ส๑ | ง๑ | 23 มิ.ย. 61 16:05 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
9 | การผลักดันแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
10 | 61-ข-005 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่ เทพาชมรมผู้สูงอายุตำบลวังใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสุขภาพตำบลวังใหญ่, หมู่ที่1-8 ในตำบลวังใหญ่แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | ส๑ | ง๑ | 30 พ.ค. 61 00:18 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
11 | การบูรณาการระบบอาหารใน อปท.แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
12 | ุ61-ข-002 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแห อ.หาดใหญ่โรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแหแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 11 | 11 | - | - | ง๑ | 23 มิ.ย. 61 16:24 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
13 | การผลักดันตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และร้านยาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
14 | 61-ข-003 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 21 | 21 | - | ส๑ | ง๑ | 23 มิ.ย. 61 13:51 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
แผนงานบริหารจัดการ | ||||||||||||
1 | การบริหารจัดการแผนงานบริหารจัดการ | 42 | 40 | - | - | - | 25 ก.ค. 61 11:43 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
2 | โครงการขับเคลื่อนระบบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสแผนงานบริหารจัดการ | - | - | - | - | - | กำลังดำเนินโครงการ |
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน
รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ