ข้อตกลงเลขที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม (ตามแผน) | กิจกรรมในพื้นที่ (ทำแล้ว) | กิจกรรมพี่เลี้ยง (ทำแล้ว) | ส๑, ส๒, ส๓? | ง๑, ง๒? | ต.? | ป.? | รายงานล่าสุด | สถานะโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | ||||||||||||
1 | 56-0-008 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 26 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 11 มิ.ย. 57 11:49 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | 56-ข-009 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศานติธรรม (พื้นที่ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา)ตำบลควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 7 | - | - | - | - | ยุติโครงการ | ||||
3 | 56-ข-009 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 27 | 26 | - | ส๑ | ง๑ | 25 มิ.ย. 57 15:29 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | 56-ข-010 | ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ สิงหนคร ระโนด และ กระแสสินธุ์แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 22 | 17 | - | ส๑ | ง๑ | 13 มิ.ย. 57 11:34 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
5 | 56-ข-011 | การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 23 | 25 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 57 16:46 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
6 | 56-ข-007 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 43 | 42 | - | ส๑ | ง๑ | 28 พ.ค. 57 19:50 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานอาหารปลอดภัย | ||||||||||||
1 | 56-ข-022 | การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภคศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไทแผนงานอาหารปลอดภัย | 9 | 9 | - | - | ง๑ | 25 ก.พ. 57 07:12 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | 56-ข-012 | โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา16 อำเภอแผนงานอาหารปลอดภัย | 39 | 39 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 57 18:25 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
3 | การพัฒนาอุทยานอาหารในเขตเมือง โดย ตลาดเกษตร ม.อ.ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย | 37 | 38 | - | ส๑ | ง๑ | 10 มิ.ย. 57 15:09 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | ||||||||||||
1 | 56-ข-013 | งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study)พื้นที่ทดลอง คือ เทศบาลตำบลชะแล้ และอบต. ควนรูแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 27 พ.ค. 57 13:55 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | 56-ข-016 | ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลาอ.สทิงพระ จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 2 | - | - | - | - | ยุติโครงการ | ||||
3 | 56-ข-015 | เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลาตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 41 | 31 | - | ส๑ | ง๑ | 12 มิ.ย. 57 22:24 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | 56-ข-019 | การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นและการประเมินผลโดยพื้นที่ต.ชะแล้ ต.ควนรู ต.ท่าหิน และต.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 40 | 40 | - | ส๑ | ง๑ | 13 มิ.ย. 57 18:45 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
5 | 56-ข-014 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 39 | 37 | - | ส๑ | ง๑ | 10 มิ.ย. 57 12:08 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
6 | 56-ข-017 | อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 19 | 20 | - | ส๑ | ง๑ | 12 มิ.ย. 57 22:20 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานสื่อสารสาธารณะ | ||||||||||||
1 | 56-ข-018 | แผนงานการสื่อสารสาธารณะพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ | 44 | 44 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 20 เม.ย. 57 19:53 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานบริหารจัดการ | ||||||||||||
1 | 56-000488 | 56-00721 | บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (โครงการหลัก)จังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ | 53 | 46 | - | ส๑ | ง๑ | 30 ก.ค. 57 11:04 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน
รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ