ข้อตกลงเลขที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม (ตามแผน) | กิจกรรมในพื้นที่ (ทำแล้ว) | กิจกรรมพี่เลี้ยง (ทำแล้ว) | ส๑, ส๒, ส๓? | ง๑, ง๒? | ต.? | ป.? | รายงานล่าสุด | สถานะโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | ||||||||||||
1 | 57-ข-012 | การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตรแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 41 | 41 | - | ส๑ | ง๑ | 27 พ.ย. 58 09:26 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2558 “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 1 | 1 | - | - | - | 27 พ.ย. 58 11:44 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
3 | 57-ข-011 | รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ตำบลเชิงแสแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 28 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 30 ก.ย. 58 02:04 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 1 | 1 | - | - | - | 27 พ.ย. 58 15:59 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
5 | 58-ข-027 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 2 | 2 | - | - | ง๑ | 20 พ.ย. 58 14:08 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
6 | 57-ข-008 | ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 20 | 18 | - | ส๑ | ง๑ | 3 พ.ย. 58 15:15 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
7 | โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (มทร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | - | - | - | - | ง๑ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||||
8 | 57-ข-019 | การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 31 | 31 | - | ส๑ | ง๑ | 14 ต.ค. 58 19:40 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานอาหารปลอดภัย | ||||||||||||
1 | 57-ข-020 | โครงการการขยายมาตรการควบคุมการจำหน่ายและบริหารอาหารไม่ปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมสุขภาวะในโรงพยาบาลระโนดโรงพยาบาลระโนด และชาวอำเภอระโนดแผนงานอาหารปลอดภัย | 20 | 19 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 4 พ.ย. 58 14:00 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | 57-ข-003 | โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย | 31 | 34 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 10 พ.ย. 58 18:19 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
3 | 57-ข-005 | การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย | 105 | 97 | - | - | ง๑ | 11 พ.ย. 58 09:46 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | 57-ข-009 | การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่แผนงานอาหารปลอดภัย | 30 | 25 | - | - | ง๑ | 5 ต.ค. 58 15:47 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | ||||||||||||
1 | 57-ข-003 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | - | ง๑ | 19 พ.ย. 58 17:31 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | 57-ข-004 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 30 | 29 | - | ส๑ | ง๑ | 10 พ.ย. 58 11:39 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
3 | 57-ข-007 | ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2พื้นที่ทดลองในตำบลชะแล้ และตำบลควนรู และพื้นที่ควบคุมในตำบลท่าหิน และตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | - | ง๑ | 1 ธ.ค. 58 14:02 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | 57-ข-002 | อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ ชาวบ้านแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 44 | 41 | - | ส๑ | ง๑ | 11 ก.ย. 58 15:59 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
5 | 57-ข-006 | ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาการจัดการด้าตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 17 | 16 | - | - | ง๑ | 12 พ.ย. 58 14:45 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานสื่อสารสาธารณะ | ||||||||||||
1 | 57-ข-010 | แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ | 81 | 81 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 ต.ค. 58 12:50 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานบริหารจัดการ | ||||||||||||
1 | 57-00-1766 | 57-02656 | โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา (2557-2558)แผนงานบริหารจัดการ | 69 | 53 | - | ส๑ | - | 25 ก.ย. 58 10:42 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน
รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ