ข้อตกลงเลขที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม (ตามแผน) | กิจกรรมในพื้นที่ (ทำแล้ว) | กิจกรรมพี่เลี้ยง (ทำแล้ว) | ส๑, ส๒, ส๓? | ง๑, ง๒? | ต.? | ป.? | รายงานล่าสุด | สถานะโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | ||||||||||||
1 | 57-ข-008 | ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 20 | 18 | - | ส๑ | ง๑ | 3 พ.ย. 58 15:15 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | 59-ข-011 | เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 28 | 28 | - | ส๒ | ง๑ | 13 มี.ค. 60 15:48 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
3 | 56-ข-009 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 27 | 26 | - | ส๑ | ง๑ | 25 มิ.ย. 57 15:29 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | 56-ข-010 | ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ สิงหนคร ระโนด และ กระแสสินธุ์แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 22 | 17 | - | ส๑ | ง๑ | 13 มิ.ย. 57 11:34 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
5 | 57-ข-019 | การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 31 | 31 | - | ส๑ | ง๑ | 14 ต.ค. 58 19:40 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
6 | 56-ข-007 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 43 | 42 | - | ส๑ | ง๑ | 28 พ.ค. 57 19:50 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
7 | 57-ข-012 | การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตรแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 41 | 41 | - | ส๑ | ง๑ | 27 พ.ย. 58 09:26 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
8 | 56-0-008 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 26 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 11 มิ.ย. 57 11:49 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
9 | 57-ข-011 | รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ตำบลเชิงแสแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 28 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 30 ก.ย. 58 02:04 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
10 | 56-ข-011 | การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 23 | 25 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 57 16:46 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
11 | 59-ข-031 | การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 3 | 3 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 30 เม.ย. 60 12:36 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
แผนงานอาหารปลอดภัย | ||||||||||||
1 | 57-ข-005 | การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แผนงานอาหารปลอดภัย | 105 | 97 | - | - | ง๑ | 11 พ.ย. 58 09:46 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
2 | 57-ข-009 | การพัฒนาอุทยานอาหารในห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์ ในตัวเมืองหาดใหญ่ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่แผนงานอาหารปลอดภัย | 30 | 25 | - | - | ง๑ | 5 ต.ค. 58 15:47 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
3 | 57-ข-003 | โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย | 31 | 34 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 10 พ.ย. 58 18:19 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | การนำรูปแบบอุทยานอาหารเพื่อสุขภาพโดยมีต้นแบบจากตลาดเกษตร ม.อ. ไปสู่ตลาดในชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย | 20 | 20 | - | - | - | 3 พ.ย. 59 12:56 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
5 | 56-ข-012 | โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา16 อำเภอแผนงานอาหารปลอดภัย | 39 | 39 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 57 18:25 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
6 | 59-ข-013 | การพัฒนาระบบตลาดครบวงจร (Matching Model) ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และชุมชนแผนงานอาหารปลอดภัย | 49 | 48 | - | - | ง๑ | 14 ก.ค. 60 10:00 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | ||||||||||||
1 | 59-ข-019 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร ปีที่ 3แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 16 | 16 | - | ส๑ | ง๑ | 28 ก.พ. 60 16:32 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
2 | 56-ข-015 | เทศบาลตำบลชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลาตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 41 | 31 | - | ส๑ | ง๑ | 12 มิ.ย. 57 22:24 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
3 | 57-ข-006 | ศํกยภาพและรูปแบบการจัดการด้านอาหารและโภชนาการของชุมชน ตำบลควนรู ตำบลชะแล้ จังหวัดสงขลาการจัดการด้าตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 17 | 16 | - | - | ง๑ | 12 พ.ย. 58 14:45 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
4 | 56-ข-017 | อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 19 | 20 | - | ส๑ | ง๑ | 12 มิ.ย. 57 22:20 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
5 | 56-ข-014 | องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลาอบต.ควนรู อ.รัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 39 | 37 | - | ส๑ | ง๑ | 10 มิ.ย. 57 12:08 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
6 | 59-ข-012 | การเผยแพร่เมนูอาหารเป็นยาสมุนไพรและอาหารพื้นบ้านสงขลาไปสู่ชุมชนแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 25 | 26 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 60 15:21 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
7 | 57-ข-003 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | - | ง๑ | 19 พ.ย. 58 17:31 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
8 | 57-ข-004 | การขยายผลรูปแบบโภชนาการสมวัยในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 30 | 29 | - | ส๑ | ง๑ | 10 พ.ย. 58 11:39 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
9 | 59-ข-022 | การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่ตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 13 | 12 | - | ส๑ | ง๑ | 28 ก.พ. 60 11:49 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
10 | 57-ข-007 | ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและสถานการณ์สุขภาพระยะยาว (Cohort – Study) ปีที่ 2พื้นที่ทดลองในตำบลชะแล้ และตำบลควนรู และพื้นที่ควบคุมในตำบลท่าหิน และตำบลรัตภูมิแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 23 | 23 | - | - | ง๑ | 1 ธ.ค. 58 14:02 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
11 | 59-ข-023 | การปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการด้านอาหารในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนครแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 27 | 28 | - | ส๑ | ง๑ | 3 มิ.ย. 60 14:57 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
12 | 56-ข-016 | ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลาอ.สทิงพระ จ.สงขลาแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 2 | - | - | - | - | ยุติโครงการ | ||||
13 | 57-ข-002 | อาหารเป็นยา ปีที่ 2อาหารเป็นยาสมุนไพร: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา (Food as herbal medicine: A case study of Songkhla province)หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และ ชาวบ้านแผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย | 44 | 41 | - | ส๑ | ง๑ | 11 ก.ย. 58 15:59 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานสื่อสารสาธารณะ | ||||||||||||
1 | 59-ข-038 | การสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารและโภชนาการในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ | 5 | 4 | - | ส๒ | ง๑ | 12 ต.ค. 59 11:49 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
2 | 57-ข-010 | แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานสื่อสารสาธารณะ | 81 | 81 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 ต.ค. 58 12:50 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
แผนงานบริหารจัดการ | ||||||||||||
1 | 59-00-0161 | 59-00188 | โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเพื่อสุขภาพประชุาชนจังหวัดสงขลาแผนงานบริหารจัดการ | 46 | 39 | - | ส๑ | ง๑ | 7 มี.ค. 60 09:02 | กำลังดำเนินโครงการ | ||
2 | 57-00-1766 | 57-02656 | โครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา (2557-2558)แผนงานบริหารจัดการ | 69 | 53 | - | ส๑ | - | 25 ก.ย. 58 10:42 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน
รวมทั้งสิ้น 34 โครงการ