ข้อตกลงเลขที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม (ตามแผน) | กิจกรรมในพื้นที่ (ทำแล้ว) | กิจกรรมพี่เลี้ยง (ทำแล้ว) | ส๑, ส๒, ส๓? | ง๑, ง๒? | ต.? | ป.? | รายงานล่าสุด | สถานะโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนงานอาหารปลอดภัย | ||||||||||||
1 | ุ60-ข-060 | การพัฒนารูปแบบอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลทุ่งลานโรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนวัดบางศาลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหารแผนงานอาหารปลอดภัย | 30 | 30 | - | - | ง๑ | 26 มิ.ย. 61 11:14 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
2 | 60-ข-061 | การพัฒนาตลาดทัวร์รัถการสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดทัวร์รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาแผนงานอาหารปลอดภัย | 10 | 10 | - | - | - | 6 ก.ค. 61 15:14 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
3 | ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่GREENWAY FOOD STATIONแผนงานอาหารปลอดภัย | 9 | 9 | - | - | ง๑ | 18 เม.ย. 61 14:40 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
4 | การขยายรูปแบบของตลาดอาหารปลอดภัยไปสู่ท้องถิ่นแผนงานอาหารปลอดภัย | - | - | - | - | - | ยุติโครงการ | |||||
5 | 60-ข-063 | โครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลตำบลปริกแผนงานอาหารปลอดภัย | 19 | 19 | - | - | ง๑ | 24 มิ.ย. 61 15:10 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
6 | ุ60-ข-059 | การดำเนินงานพัฒนาตลาดน้ำคลองแหสู่ตลาดอาหารปลอดภัยตลาดน้ำคลองแหแผนงานอาหารปลอดภัย | 8 | 8 | - | - | ง๑ | 25 มิ.ย. 61 13:46 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
7 | 60-ข-062 | การพัฒนาหลาดสยามเข้าสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแผนงานอาหารปลอดภัย | 6 | 6 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 24 มิ.ย. 61 14:09 | กำลังดำเนินโครงการ |
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ