รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-005
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ การดำเนินงานของอุทยานอาหารตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 57-ข-005
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2557 - 31 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2558
จำนวนเงินตามสัญญา 600,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | งวดที่ 1 = 300,000.00 บาท งวดที่ 2 = 240,000.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 540,000.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 232.72 บาท งวดที่ 2 = 141.92 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 374.64 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (3) รายจ่ายทั้งโครงการ | 607,961.07 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) | -67,586.43 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรมหลัก | งบที่ได้รับ (บาท) | วันที่ | กิจกรรมย่อย | งบใช้จริง (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มผู้ประกอบการแยกตามประเด็นของหมวดหมู่อาหาร เช่น ผัก, ปศุสัตว์, อาหารพร้อมปรุง, อาหารปรุงสำเร็จ | 160,000.00 | 1 | 27 ต.ค. 2557 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตลาดเกษตร ม.อ. | 27,175.00 | |
2 | 31 ต.ค. 2557 | เครือข่ายตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา | 28,980.00 | ||||
3 | 5 ธ.ค. 2557 | เครือข่ายเกษตรกรแจกต้นกล้าผักสวนครัว ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง | 8,561.00 | ||||
4 | 6 มี.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,000.00 | ||||
5 | 13 มี.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,000.00 | ||||
6 | 20 มี.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,000.00 | ||||
7 | 27 มี.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,000.00 | ||||
8 | 10 เม.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
9 | 17 เม.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
10 | 24 เม.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
11 | 1 พ.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
12 | 8 พ.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
13 | 15 พ.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
14 | 18 พ.ค. 2558 | ประชุมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเกษตรชุมชน | 5,500.00 | ||||
15 | 22 พ.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
16 | 27 พ.ค. 2558 | ประชุมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจเกษตรชุมชน | 5,500.00 | ||||
17 | 29 พ.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
18 | 5 มิ.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
19 | 12 มิ.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
20 | 19 มิ.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
21 | 26 มิ.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
22 | 3 ก.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
23 | 10 ก.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
24 | 17 ก.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
25 | 24 ก.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
26 | 31 ก.ค. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
27 | 9 ส.ค. 2558 | โครงการธุรกิจเกษตรชุมชน | 88,822.45 | ||||
28 | 4 ก.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
29 | 11 ก.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,500.00 | ||||
30 | 18 ก.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,000.00 | ||||
31 | 25 ก.ย. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 1,000.00 | ||||
199,038.45 | |||||||
2 | การติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค เป็นการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายผู้บริโภคคนเมือง | 150,000.00 | 1 | 6 พ.ย. 2557 | ลานเรียนรู้สุขอนามัยการล้างมือ | 14,577.65 | |
2 | 26 พ.ย. 2557 | ตรวจสารบอแรกซ์ | 7,792.00 | ||||
3 | 10 ธ.ค. 2557 | การดูแลตนเองตามวิถีธรรมชาติ | 18,041.00 | ||||
4 | 12 ธ.ค. 2557 | การดูแลตนเองตามวิถีธรรมชาติ | 19,581.00 | ||||
5 | 23 ม.ค. 2558 | ตรวจสารกันรา สารฟอร์มาลีน | 7,137.25 | ||||
6 | 6 ก.พ. 2558 | ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 10,080.00 | ||||
7 | 29 พ.ค. 2558 | ล้างตลาด | 2,599.60 | ||||
8 | 3 ก.ค. 2558 | ล้างตลาด | 3,963.00 | ||||
9 | 13 ก.ค. 2558 | นิทรรศการหวานซ่อนพิษ | 4,326.00 | ||||
10 | 15 ก.ค. 2558 | นิทรรศการหวานซ่อนพิษ | 2,817.00 | ||||
11 | 31 ก.ค. 2558 | ล้างตลาด | 2,300.00 | ||||
12 | 25 ก.ย. 2558 | ล้างตลาด | 2,300.00 | ||||
95,514.50 | |||||||
3 | การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการจัดการเรื่องตลาด | 140,000.00 | 1 | 24 ก.ย. 2557 | โภชนาการอาหาร เทศการกินเจ | 21,803.00 | |
2 | 10 ม.ค. 2558 | น้ำหวานแปลงกาย ยุทธการลด หวาน กิจกรรมวันเด็ก | 23,255.00 | ||||
3 | 5 ส.ค. 2558 | ครัวตลาดเกษตร ม.อ. | 44,283.14 | ||||
89,341.14 | |||||||
4 | ปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้ในพื้นที่ตลาดเกษตร ม.อ. | 150,000.00 | 1 | 3 ก.พ. 2558 | นักศึกษาชมรมการศึกษาเพื่อสังคม ศึกษาเรียนรู้ ณ ตลาดเกษตร ม.อ. | 4,308.00 | |
2 | 6 มี.ค. 2558 | นิทรรศการ ลดพุงลดโรค | 5,180.00 | ||||
3 | 20 มี.ค. 2558 | การจัดการขยะเป็นเงิน ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ. | 4,936.00 | ||||
4 | 23 มี.ค. 2558 | การจัดการขยะเป็นเงิน | 5,365.50 | ||||
5 | 26 มี.ค. 2558 | เครือข่ายเกษตรกร ตลาดเกษตร ม.อ. ศึกษาเรียนรู้เกษตรปลอดสารพิษ ณ จังหวัดเชียงราย | 127,129.48 | ||||
6 | 3 เม.ย. 2558 | นิทรรศการ ลดพุงลดโรค | 0.00 | ||||
7 | 21 เม.ย. 2558 | ค่ายเกษตรกรตัวน้อย.. อยู่ดีมีสุข | 27,975.00 | ||||
8 | 27 เม.ย. 2558 | การจัดการขยะเป็นเงิน | 3,123.00 | ||||
9 | 11 พ.ค. 2558 | การจัดการขยะเป็นเงิน | 2,750.00 | ||||
10 | 25 พ.ค. 2558 | การจัดการขยะเป็นเงิน | 3,100.00 | ||||
11 | 29 มิ.ย. 2558 | การจัดการขยะเป็นเงิน | 2,600.00 | ||||
12 | 27 ก.ค. 2558 | การจัดการขยะเป็นเงิน | 2,300.00 | ||||
13 | 28 ก.ย. 2558 | ธนาคารขยะตลาดเกษตร ม.อ. | 2,300.00 | ||||
14 | 29 ก.ย. 2558 | กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ | 32,000.00 | ||||
223,066.98 | |||||||
5 | ระบุชื่อกิจกรรมหลัก | 0.00 | 1 | 0.00 | |||
0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางวรภัทร ไผ่แก้ว )
วันที่รายงาน