รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 56-ข-018
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานการสื่อสารสาธารณะ
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 56-ข-018
ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2556
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 0.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | งวดที่ 1 = 118,000.00 บาท งวดที่ 2 = 267,500.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 385,500.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.05 บาท งวดที่ 2 = 245.78 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 245.83 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (3) รายจ่ายทั้งโครงการ | 416,292.25 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) | -30,546.42 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรมหลัก | งบที่ได้รับ (บาท) | วันที่ | กิจกรรมย่อย | งบใช้จริง (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สร้างเครือข่ายด้านสื่อสารสาธารณะ จังหวัดสงขลา | 0.00 | 1 | 13 มิ.ย. 2556 | ประชุมกลุ่มย่อยแผนงานการสื่อสารสาธารณะ | 400.00 | |
2 | 15 มิ.ย. 2556 | ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการบูรณาการอาหาร | 3,400.00 | ||||
3 | 24 มิ.ย. 2556 | ประชุมทีมสื่อ | 1,700.00 | ||||
4 | 10 ก.ค. 2556 | ประชุมกรรมการบริหารโครงการบูรณาการอาหาร | 3,400.00 | ||||
5 | 29 ต.ค. 2556 | ลงพื้นที่ขะแล้เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์การคืนข้อมูลของอาจารย์ลัดดา | 2,500.00 | ||||
6 | 10 พ.ย. 2556 | ประชุมคณะทำงานเครือข่ายโครงการบูรณาการอาหาร | 1,200.00 | ||||
7 | 20 พ.ย. 2556 | ประชุมกับคุณเมธาผอ.สำนักธรรมนูญชะแล้ และ ประชุมกับนายกถั่น ควนรู | 1,110.00 | ||||
8 | 9 ธ.ค. 2556 | ร่วมเวทีเก็บข้อมูลภูมิปัญญาขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองคาบสมุทรสทิงพระ(เวที ๒) | 3,500.00 | ||||
9 | 9 ม.ค. 2557 | ประชุมและหารือเรื่องของการจัดเทศกาลนิทาน และปรึกษาเพื่อหากลุ่มผู้สนับสนุน | 600.00 | ||||
10 | 10 ม.ค. 2557 | ร่วมเวทีคืนข้อมูล และการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ของทีมงานกลางแผนบูรณาการฯอาหาร | 500.00 | ||||
11 | 15 ม.ค. 2557 | บันทึกเทปรายการสภากาแฟ จากอาหารของแม่ และความมั่นคงทางอาหารที่จะนะ สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ | 1,000.00 | ||||
12 | 19 มี.ค. 2557 | งานอุทยานอาหาร วิถีสุขภาพ วิถีวัฒนธรรม | 28,192.25 | ||||
13 | 8 เม.ย. 2557 | บันทึกภาพเพื่อผลิตสื่อในการพบผู้ว่าราชการเรื่องการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลา | 3,000.00 | ||||
50,502.25 | |||||||
2 | การนำเสนอประเด็นสุขภาวะอาหาร | 0.00 | 1 | 29 ก.ค. 2556 | ประชุมกลุ่มย่อยตามแผน campaign "อาหารของแม่" | 400.00 | |
2 | 31 ก.ค. 2556 | ประชุมนายกสมาคมสมาพันธ์และทีมกลาง ประเด็น"สงขลา วาระอาหารแห่งปี" | 400.00 | ||||
3 | 3 ส.ค. 2556 | ประชุมกับที่ปรึกษาแผนงานการสื่อสาร ประเด็น อาหารของแม่ | 1,365.00 | ||||
4 | 5 ส.ค. 2556 | ร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน | 1,000.00 | ||||
5 | 7 ส.ค. 2556 | รายการพิราบคาบข่าว | 1,000.00 | ||||
6 | 7 ส.ค. 2556 | รายการปักษ์ใต้บ้านเรา(น้ำชาหัวค่ำ) | 2,000.00 | ||||
7 | 8 ส.ค. 2556 | ประชุมเครือข่ายสื่อชุมชน | 3,100.00 | ||||
8 | 12 ส.ค. 2556 | รายการบินหลาหาข่าว เวลา 05.00 - 05.30 น. | 1,000.00 | ||||
9 | 15 ส.ค. 2556 | ประชุมเครือข่ายสื่อชุมชน | 600.00 | ||||
10 | 31 ส.ค. 2556 | ร่วมรายการบินหลาหาข่าว(05.00-07.00 น.) | 1,000.00 | ||||
11 | 4 ก.ย. 2556 | บันทึกเทปรายการสภากาแฟ "อาหารของแม่" | 1,000.00 | ||||
12 | 5 ก.ย. 2556 | ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน | 1,000.00 | ||||
13 | 8 ก.ย. 2556 | ประชุมทีมสื่อวิทยุชุมชน และสื่อสิ่งพิม์ท้องถิ่นในประเด็นอาหารของแม่ | 17,629.00 | ||||
14 | 22 ก.ย. 2556 | ปรึกษาเรื่องรูปแบบรายการmamagoodfood(อาหารของแม่) | 400.00 | ||||
15 | 25 ก.ย. 2556 | ร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน | 1,000.00 | ||||
16 | 18 ต.ค. 2556 | ค่ายนิทานอาหาร"กาลครั้งหนึ่ง... เมื่ออาหารแปลงร่าง" | 70,417.00 | ||||
17 | 27 พ.ย. 2556 | ค่ายอบรมนิทาน"กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้วเมื่อเหล่าอาหารแปลงร่าง... | 58,130.00 | ||||
18 | 29 พ.ย. 2556 | ค่ายอบรมนิทาน"กาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว เมื่อเหล่าอาหารแปลงร่าง..." | 33,758.00 | ||||
19 | 9 ม.ค. 2557 | ประชุมและหารือร่วมกันถึงงานเทศกาลนิทานเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม | 800.00 | ||||
20 | 15 ม.ค. 2557 | จัดรายการวิทยุ "อสมท.เพื่อชุมชน" จากอาหารของแม่สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ | 1,000.00 | ||||
21 | 15 ม.ค. 2557 | พบนายกเทศมนตรีเทศบาลสงขลา และคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอแผนงานอาหารของแม่สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ และการเข้าสู่วาระอาหารแห่งปี | 600.00 | ||||
22 | 17 ม.ค. 2557 | บันทึกรายการ เที่ยงทอล์ค จาก อาหารของแม่สู่เทศกาลนิทานนานาชาติร่วมกับ โครงการวิจัยฯและขับเคลื่อนนโยบายและการจัดการความมั่นคงทางอาหาร สู่เทศกาลนิทานนานาชาติ | 1,000.00 | ||||
23 | 24 ม.ค. 2557 | เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ | 101,291.00 | ||||
24 | 31 ม.ค. 2557 | ประชุมกรรมการบริหารโครงการ เครือข่ายบูรณาการอาหาร | 2,000.00 | ||||
25 | 5 ก.พ. 2557 | ร่วมรายการวิทยุ "อสมท.เพื่อชุมชน" | 1,000.00 | ||||
26 | 6 ก.พ. 2557 | ร่วมรายการวิทยุ "ปักษ์ใต้บ้านเรา" | 1,000.00 | ||||
27 | 10 มี.ค. 2557 | พบผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา | 600.00 | ||||
28 | 13 มี.ค. 2557 | ร่วมจัดรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ กับ ผอ.ณรงค์ ชื่นนิรันดร์ | 300.00 | ||||
29 | 17 มี.ค. 2557 | ร่วมรายการอสมท.เพื่อชุมชน | 1,000.00 | ||||
305,790.00 | |||||||
3 | การบูรณาการระบบข้อมูลด้านสุขภาวะด้านอาหาร จังหวัดสงขลา | 0.00 | 1 | 27 มิ.ย. 2556 | เพิ่มหน้าwebสำหรับโครงการบูรณาการอาหาร | 30,000.00 | |
2 | 21 เม.ย. 2557 | ปรับหน้าwebโครงการบูรณาการอาหาร(งวด 2) | 30,000.00 | ||||
60,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( 1.นายชัยวุฒิ เกิดชื่น )
วันที่รายงาน