ข้อตกลงเลขที่ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | จำนวนกิจกรรม (ตามแผน) | กิจกรรมในพื้นที่ (ทำแล้ว) | กิจกรรมพี่เลี้ยง (ทำแล้ว) | ส๑, ส๒, ส๓? | ง๑, ง๒? | ต.? | ป.? | รายงานล่าสุด | สถานะโครงการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การผลักดันข้อเสนอการปลูกพืชร่วมยางแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 9 | 9 | - | - | - | 8 มี.ค. 61 19:11 | กำลังดำเนินโครงการ | ||||
2 | 60-ข-058 | การยกระดับ 1 ไร่ 1 แสน สู่ 1 ไร่หลายแสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 6 | 6 | - | - | - | 21 มิ.ย. 61 20:10 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
3 | 59-ข-031 | การพัฒนานโยบายพืชร่วมยางที่มาจากการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 3 | 3 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 30 เม.ย. 60 12:36 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
4 | 59-ข-011 | เสริมศักยภาพชุมชนให้มีแหล่งอาหารฯ ในรูปแบบการผลิตเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ 1 แสนแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 28 | 28 | - | ส๒ | ง๑ | 13 มี.ค. 60 15:48 | กำลังดำเนินโครงการ | |||
5 | 57-ข-019 | การดำเนินงานโครงการการผลักดันข้อบัญญัติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 31 | 31 | - | ส๑ | ง๑ | 14 ต.ค. 58 19:40 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
6 | 57-ข-012 | การพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดจากสวนยางให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นและเกื้อกูลกันจากสวนยางไปเป็นวนเกษตรแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 41 | 41 | - | ส๑ | ง๑ | 27 พ.ย. 58 09:26 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
7 | 57-ข-008 | ความมั่นคงทางอาหารกับวิถีสุขภาพ อำเภอจะนะแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 20 | 18 | - | ส๑ | ง๑ | 3 พ.ย. 58 15:15 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
8 | 57-ข-011 | รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ตำบลเชิงแสแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 28 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 30 ก.ย. 58 02:04 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
9 | เทศกาลกินเจหาดใหญ่ ประจำปี 2558 “กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์”แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 1 | 1 | - | - | - | 27 พ.ย. 58 11:44 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
10 | เทศกาลอาหารหรอย ผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 1 | 1 | - | - | - | 27 พ.ย. 58 15:59 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||||
11 | โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (มทร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | - | - | - | - | ง๑ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||||
12 | 58-ข-027 | โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 2 | 2 | - | - | ง๑ | 20 พ.ย. 58 14:08 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
13 | 56-ข-007 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนอ.จะนะ จ.สงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 43 | 42 | - | ส๑ | ง๑ | 28 พ.ค. 57 19:50 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
14 | 56-0-008 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 29 | 26 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 11 มิ.ย. 57 11:49 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
15 | 56-ข-009 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศานติธรรม (พื้นที่ตำบลรัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา)ตำบลควนเนียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 7 | - | - | - | - | ยุติโครงการ | ||||
16 | 56-ข-009 | การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร สถาบันศานติธรรม พื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และพื้นที่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ และตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียงแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 27 | 26 | - | ส๑ | ง๑ | 25 มิ.ย. 57 15:29 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
17 | 56-ข-011 | การวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกับการจัดการความมั่นคงทางอาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาแผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 23 | 25 | - | ส๑ ส๒ |
ง๑ | 12 มิ.ย. 57 16:46 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |||
18 | 56-ข-010 | ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอสทิงพระ สิงหนคร ระโนด และ กระแสสินธุ์แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร | 22 | 17 | - | ส๑ | ง๑ | 13 มิ.ย. 57 11:34 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |
ส๒ รายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
½ คือ ร่างรายงาน
✔ คือ เสร็จสมบูรณ์
⊗ คือ ปิดรายงาน
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ