รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ ุ61-ข-001
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก สะบ้าย้อย
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ ุ61-ข-001
ระยะเวลาตามสัญญา 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
ระยะเวลาดำเนินการจริง 30 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2561
จำนวนเงินตามสัญญา 50,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | งวดที่ 1 = 50,000.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 50,000.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (3) รายจ่ายทั้งโครงการ | 50,000.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรมหลัก | งบที่ได้รับ (บาท) | วันที่ | กิจกรรมย่อย | งบใช้จริง (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพรรวมถึงวิธีการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ใกล้ตัวเพื่อ | 0.00 | 1 | 26 ม.ค. 2561 | โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสู่กลุ่มผู้สูงอายุ รพ.สต.โคกตก | 21,209.00 | |
2 | 9 ก.พ. 2561 | ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและแนะนำเมนูอาหารเป็นยาสู่ประชาชนตำบลทุ่งพอ | 2,950.00 | ||||
3 | 15 ก.พ. 2561 | ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาในหญิงตั้งครรภ์ | 1,450.00 | ||||
4 | 20 ก.พ. 2561 | น้ำดื่มสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ น้ำกระเจี๊ยบ-พุทราจีน | 1,222.00 | ||||
5 | 22 ก.พ. 2561 | ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาในหญิงตั้งครรภ์ | 1,450.00 | ||||
6 | 27 ก.พ. 2561 | น้ำดื่มสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ น้ำอัญชัน-มะนาว | 650.00 | ||||
7 | 6 มี.ค. 2561 | น้ำดื่มสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ น้ำส้มแขก | 650.00 | ||||
8 | 8 มี.ค. 2561 | ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาในหญิงตั้งครรภ์ | 1,450.00 | ||||
9 | 13 มี.ค. 2561 | น้ำดื่มสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ น้ำตะใคร้-ใบเตย | 650.00 | ||||
10 | 14 มี.ค. 2561 | ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ | 2,350.00 | ||||
11 | 17 เม.ย. 2561 | ขยายผลตำรับอาหารเป็นยาสู่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.โคกตก | 11,862.00 | ||||
12 | 18 เม.ย. 2561 | ให้ความรู้พร้อมสาธิตการทำตำรับอาหารเป็นยาในกลุ่มผู้สูงอายุ | 4,107.00 | ||||
50,000.00 | |||||||
2 | ระบุชื่อกิจกรรมหลัก | 0.00 | 1 | 0.00 | |||
0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( น.ส. อาซีซะ ลือมานะ )
วันที่รายงาน