รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-011
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ รูปแบบความมั่นคงทางอาหารตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 57-ข-011
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2557 - 31 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2558
จำนวนเงินตามสัญญา 300,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | งวดที่ 1 = 210,000.00 บาท งวดที่ 2 = 60,000.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 270,000.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 189.80 บาท งวดที่ 2 = 217.64 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 407.44 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (3) รายจ่ายทั้งโครงการ | 300,000.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) | -29,592.56 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรมหลัก | งบที่ได้รับ (บาท) | วันที่ | กิจกรรมย่อย | งบใช้จริง (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนรูปแบบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงทางอาหารโครงการโคพระราชทานและโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน | 52,000.00 | 1 | 18 ก.ย. 2557 | หารือแผนการดำเนินงานปีที่ 2 | 1,700.00 | |
2 | 2 ต.ค. 2557 | คณะทำงานหารือร่วมกันกับพี่เลี้ยงจาก สจรส. เพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผน | 0.00 | ||||
3 | 13 ต.ค. 2557 | สร้างความเข้าใจกับชุมชน | 4,600.00 | ||||
4 | 2 มี.ค. 2558 | ส่งรายงานการเงินงวดที่ 1 | 1,300.00 | ||||
5 | 14 เม.ย. 2558 | พูดคุยรายละเอียดแผนการทำงาน | 1,300.00 | ||||
8,900.00 | |||||||
2 | การลงพื้นที่ศึกษาข้อดีข้อเสียแต่ละรูปแบบและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ | 53,000.00 | 1 | 28 ต.ค. 2557 | ทำความเข้าใจเครื่องมือประเมินตนเอง | 720.00 | |
2 | 5 พ.ย. 2557 | ประชุมครัวเรือนต้นแบบเพื่อรับสมัครผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ | 11,200.00 | ||||
3 | 26 พ.ย. 2557 | พัฒนาเครื่องมือประเมินตนเอง | 4,900.00 | ||||
4 | 28 พ.ย. 2557 | ศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้ในพื้นที่ | 6,800.00 | ||||
5 | 7 ธ.ค. 2557 | ประชุมทำความเข้าใจแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล | 3,520.00 | ||||
6 | 15 ม.ค. 2558 | ติดตามการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเองของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ | 13,165.00 | ||||
40,305.00 | |||||||
3 | การทดลองรูปแบบการบริหารจัดการระดับชุมชน | 49,000.00 | 1 | 21 พ.ค. 2558 | เวทีปรึกษาหารือเรื่องการทำนา | 7,400.00 | |
2 | 27 พ.ค. 2558 | เวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการ | 3,250.00 | ||||
3 | 30 มิ.ย. 2558 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารประเด็นการทำนาตำบลเชิงแส | 5,600.00 | ||||
16,250.00 | |||||||
4 | การพัฒนาและประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอและแนวทาง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนจากเกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัดและท้องถิ่น | 50,000.00 | 1 | 20 มี.ค. 2558 | ประชุมครัวเรือนต้นแบบ | 3,300.00 | |
2 | 10 เม.ย. 2558 | ขยายผลความร่วมมืออาหารปลอดภัยเชิงแส | 7,500.00 | ||||
10,800.00 | |||||||
5 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้ สร้างหลักสูตรการเรียนรู้ และผลิตสื่อ พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนจากบทเรียนและประสบการณ์ของพื้นที่ | 32,000.00 | 1 | 23 มี.ค. 2558 | ลงเยี่ยมแปลงสมาชิก | 19,600.00 | |
2 | 19 พ.ค. 2558 | ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้เพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ | 1,700.00 | ||||
3 | 14 มิ.ย. 2558 | เวทีการจัดการคลองเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร(ปลา) | 21,720.00 | ||||
4 | 20 มิ.ย. 2558 | เวทีการจัดการเพื่อรักษาสภาพน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร(ปลา) | 1,480.00 | ||||
5 | 13 ก.ค. 2558 | เวทีความร่วมมือเรื่องความมั่นคงทางอาหารตำบลเชิงแส | 23,700.00 | ||||
6 | 5 ส.ค. 2558 | เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 4,389.00 | ||||
72,589.00 | |||||||
6 | เครือข่ายตำบลเชิงแส ผลักดันกติกาชุมชนสู่ธรรมนูญสุขภาพตำบลเชิงแส | 48,000.00 | 1 | 19 ก.พ. 2558 | จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัยเชิงแส | 38,956.00 | |
2 | 11 พ.ค. 2558 | ปรึกษารายละเอียดเรื่องการทำแผนที่ความมั่นคงทางอาหาร | 1,200.00 | ||||
40,156.00 | |||||||
7 | การรณรงค์ ขยายผล เพิ่มพื้นที่ ในอำเภอกระแสสินธ์ุ | 16,000.00 | 1 | 15 ก.ค. 2558 | เวทีปรึกษาหารือการจัดเวทีการนำเสนอรูปแบบการจัดการระบบอาหารตำบลเชิงแส | 3,100.00 | |
2 | 23 ก.ค. 2558 | เวทีนำเสนอรูปแบบการจัดการระบบอาหารตำบลเชิงแส | 92,900.00 | ||||
3 | 1 ส.ค. 2558 | ตลาดนัดความรู้ และงานวันแม่ | 5,000.00 | ||||
101,000.00 | |||||||
8 | อื่นๆ | 0.00 | 1 | 5 ส.ค. 2558 | บันทึกข้อมูลลงเวบไซค์ | 10,000.00 | |
10,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายอัษฎา บุษบงค์ )
วันที่รายงาน30 กันยายน 2558