องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by junnaul @May,18 2013 14.50 ( IP : 202...1 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 56-ข-014

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 56-ข-014

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 380,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 152,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 190,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 342,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.17 บาท
งวดที่ 2 = 476.87 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 477.04 บาท
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ 380,103.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) -37,625.96 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลักงบที่ได้รับ (บาท)วันที่กิจกรรมย่อยงบใช้จริง (บาท)
1 แผนงานด้านความมั่นคงทางอาหาร 0.00 1 21 ส.ค. 2556 ประชุมจัดทำ(ร่าง)เครื่องมือ สำรวจข้อมูล และแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ 0.00
2 23 ก.ย. 2556 กิจกรรมผลิตพันธุ์พืชเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ ( พันธุ์ข้าว ) 5,000.00
3 5 ต.ค. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการ ร่วมกับสจรส ครั้งที่ 4 2,400.00
4 8 ต.ค. 2556 นัดส่งแบบสัมภาษณ์ข้อมูลครัวเรือน 6,220.00
5 7 พ.ย. 2556 ส่งสรุปข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 9 หมู่บ้าน 7,696.00
6 10 พ.ย. 2556 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 900.00
7 21 ธ.ค. 2556 ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556 300.00
8 17 ม.ค. 2557 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน 7,700.00
9 21 ม.ค. 2557 ประชุมครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษผลิตเพื่อจำหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว 14,250.00
10 27 ม.ค. 2557 ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว 6,825.00
11 29 ม.ค. 2557 ประชุมตัวแทนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อชี้แจงกระบวนการผลิตและจำหน่าย 15,490.00
12 24 ก.พ. 2557 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว 2,050.00
13 26 ก.พ. 2557 กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว 4,560.00
14 13 มี.ค. 2557 ประชุมวางแผนร่วมกิจกรรมตลาดนัดอุทยาน วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 9,144.00
15 19 มี.ค. 2557 รวบรวมผลิตภัณฑ์ตำบลควนรู ออกจำหน่ายในงานนิทรรศการตลาดนัดอุทยาน วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม 6,150.00
16 4 เม.ย. 2557 กิจกรรมเยาวชนรักษ์ถิ่น เรียนรู้สู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร 34,839.00
123,524.00
2 แผนงานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร 0.00 1 24 ก.ย. 2556 ประชุมวางแผนงานความปลอดภัยทางด้านอาหาร (ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค) 4,600.00
2 25 พ.ย. 2556 พัฒนากลไกการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยด้านอาหาร 19,130.00
23,730.00
3 แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย 0.00 1 26 ส.ค. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 1 / 56 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 4,700.00
2 30 ส.ค. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 2 / 56 วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกิจกรรมในการดำเนินงาน 3,700.00
3 13 ก.ย. 2556 โครงการจัดอบรมเรื่องคุณภาพโภชนาการให้กับ ผู้ปกครอง เด็กเล็ก เด็กประถม และวัยรุ่น 28,400.00
4 16 ก.ย. 2556 จัดทำนโยบายชุมชนพื้นที่คลุมครองความมั่นคงด้านอาหารผ่านเครื่องมือ 5,600.00
5 19 ก.ย. 2556 กิจกรรมจัดนิทรรศการอาหารภายในชุมชน ระหว่างหน่วยงานในชุมชน 29,100.00
6 9 ต.ค. 2556 ประชุมวางแผนจัดเวทีคืนข้อมูลภาวะโภชนาการตำบลควนรู 5,335.00
7 21 ต.ค. 2556 ตำบลควนรู จัดเวทีคืนข้อมูลภาวะโภชนาการอาหารสมวัย 31,059.00
8 8 พ.ย. 2556 ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมเวทีคืนข้อมูล 5,000.00
9 19 พ.ย. 2556 ประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูล โดย อ.อมาวสี 0.00
10 20 พ.ย. 2556 จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 13,507.00
11 26 พ.ย. 2556 ประชุมวางแผนกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กรับประทานผักผลไม้ 2,150.00
12 27 พ.ย. 2556 กิจกรรม กาลครั้งหนึ่ง..เมื่ออาหารแปลงร่าง 6,858.00
13 29 พ.ย. 2556 กิจกรรมคุณภาพโภชนาการเด็กเล็ก , เด็กประถมวัย , กิจกรรมลดอาหารขยะ ณ โรงเรียนบ้านไสท้อน 16,090.00
14 4 ธ.ค. 2556 กิจกรรมคุณภาพโภชนาการเด็กเล็ก , เด็กประถมวัย และกิจกรรมลดอาหารขยะ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 27,600.00
15 10 ก.พ. 2557 อบรมปฏิบัติการ การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน 0.00
16 27 มี.ค. 2557 กิจกรรมลดอาหารขยะในวัยเรียน 29,550.00
17 19 พ.ค. 2557 ประชุมวางแผนงานกิจกรรมปีที่ 2 5,700.00
18 10 มิ.ย. 2557 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 17,900.00
232,249.00
4 ประชุมติดตามงานจากโครงการหลัก 0.00 1 10 ส.ค. 2556 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ (สจรส) มอ หาดใหญ่ ครั้งที่ 3 600.00
600.00
5 ระบุชื่อกิจกรรมหลัก 0.00 1 0.00
0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายถั่น จุลนวล )
วันที่รายงาน