รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-010
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายผลโครงการยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบอาหารจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 57-ข-010
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2557 - 1 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2558
จำนวนเงินตามสัญญา 216,000.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | งวดที่ 1 = 216,000.00 บาท งวดที่ 2 = 124,000.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 340,000.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 122.36 บาท งวดที่ 2 = 259.92 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 382.28 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (3) รายจ่ายทั้งโครงการ | 367,752.34 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) | -27,370.06 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรมหลัก | งบที่ได้รับ (บาท) | วันที่ | กิจกรรมย่อย | งบใช้จริง (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | การจัดเสวนาทางอากาศ | 120,000.00 | 1 | 16 ม.ค. 2558 | บันทึกรายการ อาหารของแม่และผลิตสื่อทุกประเภท ตอนที่ ๑ | 5,500.00 | |
2 | 1 มี.ค. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.1ตอน จุดเริ่มต้น ณอาหาร | 35,000.00 | ||||
3 | 7 มี.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 1 | 0.00 | ||||
4 | 14 มี.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 1 [rerun] | 0.00 | ||||
5 | 21 มี.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 1 [rerun] | 0.00 | ||||
6 | 28 มี.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 1[Rerun] | 0.00 | ||||
7 | 1 เม.ย. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.2ตอน จากอาหาร คือ ภาคี และ พื้นที่ | 35,000.00 | ||||
8 | 4 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 2 HiCable | 0.00 | ||||
9 | 4 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 1 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
10 | 11 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 2 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
11 | 11 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 2 HiCable TV Songkhla [Rerun] | 0.00 | ||||
12 | 18 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 1 Hatyai Cable 93[rerun] | 0.00 | ||||
13 | 18 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 2 HiCable TV Songkhla [Rerun] | 0.00 | ||||
14 | 25 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 2 Hatyai Cable 93[rerun] | 0.00 | ||||
15 | 25 เม.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 2 HiCable TV Songkhla [Rerun] | 0.00 | ||||
16 | 27 เม.ย. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.3ตอน วัฒนธรรม ภูมิปัญญา คือ อาหารของแม่ | 35,000.00 | ||||
17 | 2 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
18 | 2 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
19 | 9 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 Hatyai Cable 93[rerun] | 0.00 | ||||
20 | 9 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 HiCableTV สงขลา[rerun] | 0.00 | ||||
21 | 11 พ.ค. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.4 ตอน อาหารของแม่ มิติ ความปลอดภัย | 35,000.00 | ||||
22 | 16 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 Hatyai Cable 93[rerun] | 0.00 | ||||
23 | 16 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 HiCableTV สงขลา[rerun] | 0.00 | ||||
24 | 23 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 Hatyai Cable 93[rerun] | 0.00 | ||||
25 | 23 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 HiCableTV สงขลา [rerun] | 0.00 | ||||
26 | 30 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 Hatyai Cable 93[rerun] | 0.00 | ||||
27 | 30 พ.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 3 HiCableTV สงขลา[rerun] | 0.00 | ||||
28 | 6 มิ.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
29 | 6 มิ.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
30 | 13 มิ.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
31 | 13 มิ.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
32 | 16 มิ.ย. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.5 ตอน วันแม่ อาหารของแม่ ในบทบาทของพ่อ | 35,000.00 | ||||
33 | 20 มิ.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 Hatyai Cable 93 [rerun] | 0.00 | ||||
34 | 20 มิ.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
35 | 27 มิ.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 Hatyai Cable 93 [rerun] | 0.00 | ||||
36 | 27 มิ.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 4 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
37 | 4 ก.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
38 | 4 ก.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
39 | 11 ก.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
40 | 11 ก.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
41 | 16 ก.ค. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.ุ6 ตอน วันแม่ อาหารของแม่ สำคัญตั้งแต่ระดับบริหาร | 35,000.00 | ||||
42 | 18 ก.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
43 | 18 ก.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
44 | 25 ก.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
45 | 25 ก.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 5 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
46 | 1 ส.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
47 | 1 ส.ค. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
48 | 3 ส.ค. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.7 ตอน ครัวเล ครัวโลก..(ของเรา) | 35,000.00 | ||||
49 | 8 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. ุ6 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
50 | 8 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
51 | 15 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
52 | 15 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
53 | 22 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
54 | 22 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
55 | 29 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
56 | 29 ส.ค. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 6 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
57 | 31 ส.ค. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ E.P.8 ตอน อาหารของแม่ อาหารเพื่อแม่ | 35,000.00 | ||||
58 | 5 ก.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
59 | 5 ก.ย. 2558 | On Air รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
60 | 9 ก.ย. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ EP.9 ตอน อาหารของแม่ บนความร่วมมือของนักวิชาการ | 35,000.00 | ||||
61 | 12 ก.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
62 | 12 ก.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
63 | 19 ก.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
64 | 19 ก.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
65 | 26 ก.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 HiCableTV สงขลา | 0.00 | ||||
66 | 26 ก.ย. 2558 | Rerun รายการ "อาหารของแม่" EP. 7 Hatyai Cable 93 | 0.00 | ||||
67 | 29 ก.ย. 2558 | ผลิตรายการอาหารของแม่ E.P.10 ตอน อาหารของแม่ ลุยหลาดบายใจ | 35,000.00 | ||||
355,500.00 | |||||||
2 | การจัดกิจกรรมในห้างสรรพสินค้า | 110,000.00 | 1 | 0.00 | |||
0.00 | |||||||
3 | รณรงค์ให้แม่ทำอาหารให้ลูกมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตำรับอาหารของแม่ โดยการจัดกิจกรรมในห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล | 110,000.00 | 1 | 18 ก.ย. 2557 | ประชุมเพื่อวางแผนงานสื่อสารอาหารของแม่กับโครงการหลัก | 400.00 | |
2 | 3 ต.ค. 2557 | ประชุมแผนงานสื่อและเครือข่ายยุทธศาสตร์อาหาร | 1,000.00 | ||||
3 | 9 ต.ค. 2557 | ประชุมภาคีเครือข่ายอาหาร | 1,000.00 | ||||
4 | 14 ต.ค. 2557 | ประชุมแกนนำเครือข่ายสื่อ | 1,450.00 | ||||
5 | 17 ต.ค. 2557 | เก็บข้อมูลการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพตามวิถีธรรมชาติ จะนะ | 1,800.00 | ||||
6 | 11 พ.ย. 2557 | ประชุมเครือข่ายแกนนำสื่อครั้งที่ ๒ | 1,720.00 | ||||
7 | 11 พ.ย. 2557 | หารือกับโครงการหลักเพื่อสร้างกระบวนการที่ชัดเจนตามแผนงานการสื่อสาร | 400.00 | ||||
8 | 24 พ.ย. 2557 | ลงพื้นที่ชะแล้ และเชิงแสเพื่อวางแผนร่วมในการเตรียมการและกำหนดเป้าหมายของการสื่อสาร | 1,000.00 | ||||
9 | 25 พ.ย. 2557 | ประชุมเครือข่ายแกนนำสื่อครั้งที่ 3 | 1,425.00 | ||||
10 | 26 พ.ย. 2557 | วางแผนร่วมและกำหนดเป้าหมายของการสื่อสารกับพื้นที่ควนรู | 1,000.00 | ||||
11 | 17 ธ.ค. 2557 | ประชุม "อบจ" กิจกรรมอาหารของแม่ | 600.00 | ||||
12 | 18 ธ.ค. 2557 | ประชุมเพื่อวางแผนงานสื่อสารกับโครงการหลัก ครั้งที่ 3 | 400.00 | ||||
13 | 29 ม.ค. 2558 | จ่ายค่าภาษีบัญชีร่วม | 18.35 | ||||
14 | 29 มิ.ย. 2558 | จ่ายค่าภาษี ณ ที่จ่าย | 38.99 | ||||
12,252.34 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายชัยวุฒิ เกิดชื่น )
วันที่รายงาน