รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 56-ข-013
งวดที่ 1
แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ (ส.2)
ชื่อโครงการ งานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคระยะยาว(Cohort Study)
จากเดือน 20 กันยายน 2556 ถึงเดือน 25 เมษายน 2557
ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำต่าง ๆ ดังนี้ | ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส. |
---|---|---|---|
1 | เข้าข้อมูลแบบสอบถาม | - |
- |
2 | วิเคราะห์ระดับไอโอดีนในปัสสาวะ | - |
- |
3 | ตรวจวิเคราะห์ค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริทในเลือด | - |
- |
4 | ประชุมเตรียมการจัดเวทีคืนข้อมูลภาวะโภชนาการตำบลชะแล้ และตำบลควนรู | - |
- |
5 | วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม | - |
- |
6 | เวทีคืนข้อมูลสุขภาวะเด็กตำบลควนรู | - |
- |
7 | คืนข้อมูลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร | - |
- |
8 | จัดทำรายงานส่วนบุคคล | - |
- |
9 | เวทีคืนข้อมูลสุขภาวะเด็กตำบลชะแล้ | - |
- |
10 | จัดทำรายงานภาวะโภชนาการรวมทั้งพื้นที่ | - |
- |
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อ สสส. เพื่อการสนับสนุนโครงการ
ความเห็นลับสำหรับการติดตาม
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
(ผู้บันทึก)
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานการติดตามฯ ฉบับนี้มาพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า/รายงานปิดโครงการ