การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

แผนงานความมั่นคงด้านอาหาร

by chana @May,18 2013 11.14 ( IP : 202...1 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 56-ข-007

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ การปฏิบัติการชุมชนและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 56-ข-007

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 360,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 144,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 180,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 324,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.12 บาท
งวดที่ 2 = 191.08 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 191.20 บาท
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ 367,520.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) -43,328.80 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลักงบที่ได้รับ (บาท)วันที่กิจกรรมย่อยงบใช้จริง (บาท)
1 การพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลรอบอ่าวจะนะ 0.00 1 18 พ.ค. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการ ครั้งที่ 1 400.00
2 4 มิ.ย. 2556 ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลความมั่นคงทางอาหาร 400.00
3 15 มิ.ย. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการประจำเดือน มิถุนายน 56 และวิเคราะห์เครื่องมือความมั่นคงทางอาหาร 400.00
4 8 ก.ค. 2556 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล 2,220.00
5 10 ก.ค. 2556 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 400.00
6 10 ส.ค. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการประจำเดือน สิงหาคม 56 400.00
7 14 ส.ค. 2556 ประชุมมาตรการความมั่นคงทางอาหาร 0.00
8 16 ส.ค. 2556 ประชุมเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล 5,800.00
9 25 ส.ค. 2556 ปฏิบัติการเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งอาหาร 1,700.00
10 1 ก.ย. 2556 ปฏิบัติการเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งอาหาร 200.00
11 4 ก.ย. 2556 ประชุมเครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ 5,100.00
12 25 ก.ย. 2556 เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการทำงานร่วมกับ สจรส. 400.00
13 21 ม.ค. 2557 ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำข้อมูลฐานททรัพยากร 8,200.00
14 5 ก.พ. 2557 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินริมชายฝั่งทะเลจะนะ 3,500.00
15 30 เม.ย. 2557 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลในรูปแบบออนไลน์ 2,000.00
16 20 พ.ค. 2557 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลในรูปแบบออนไลน์ 20,000.00
17 29 พ.ค. 2557 เวทีวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรทางทะเล 19,508.00
18 30 พ.ค. 2557 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลในรูปแบบออนไลน์ 2,000.00
72,628.00
2 ปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลรอบอ่าวจะนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ 0.00 1 19 พ.ค. 2556 แสดงละครสะท้อนปัญหาความมั่นคงทางอาหาร 4,600.00
2 27 ก.ย. 2556 ดูงานพื้นที่ท่าศาลา 41,000.00
3 18 ต.ค. 2556 ค่ายนิทานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 40,473.00
4 10 พ.ย. 2556 กิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ 14,800.00
5 20 พ.ย. 2556 จัดตั้งสมาคมรักษ์ทะเลจะนะ 7,100.00
6 22 ธ.ค. 2556 พัฒนาเครื่องมือในการจัดทำข้อมูล 3,600.00
7 3 มี.ค. 2557 ละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน(รร.สุทธิ์รักษ์) 5,500.00
8 4 มี.ค. 2557 ละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน(รร.บ้านท่าคลอง) 5,500.00
9 5 มี.ค. 2557 ละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน(รร.ชุมชนวัดน้ำขาว) 5,500.00
10 6 มี.ค. 2557 ละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน(วัดบ้านไร่) 5,500.00
11 7 มี.ค. 2557 ละครสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน(วัดประจ่า) 5,500.00
12 6 เม.ย. 2557 ค่ายเรียนรู้ทรัพยากรชุมชน 31,629.00
13 10 เม.ย. 2557 ปฏิบัติการเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ 8,000.00
14 25 เม.ย. 2557 เรียนรู้เครื่องมือในการจัดทำข้อมูล 11,016.00
15 26 เม.ย. 2557 จัดทำสื่อรณรงค์ความมั่นคงทางอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ 2,355.00
16 1 พ.ค. 2557 จัดทำแนวปะการังเทียมจากวัสดุธรรมชาติ 12,427.00
17 4 พ.ค. 2557 ปฏิบัติการเก็บข้อมูลพื้นที่แหล่งอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ 8,000.00
18 15 พ.ค. 2557 ปฏิบัติการเก็บข้อมูลความมั่นคงทางอาหารชายฝั่งทะเลจะนะ 20,000.00
232,500.00
3 การผลักดันมาตรการของชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งอาหารทางทะเล 0.00 1 27 ส.ค. 2556 ช่อง 11 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ความมั่นคงทางอาหาร 200.00
2 9 ก.ย. 2556 ร่างข้อเสนอมาตรการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งอาหารทะเลจะนะ 1,700.00
3 25 ก.ย. 2556 ออกรายการวิทยุ 200.00
4 29 ต.ค. 2556 ประชุมเครือข่ายรักษ์ทะเลจะนะ 15,500.00
5 28 ม.ค. 2557 เวทีนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ 28,600.00
6 6 เม.ย. 2557 ประชุมยุทธศาสตร์ทะเลจะนะเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 16,192.00
62,392.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายกิตติภพ สุทธิสว่าง )
วันที่รายงาน