รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 57-ข-003
งวดที่ 2
แบบรายงานการติดตามสนับสนุนโครงการ (ส.2)
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ปีที่ 2
จากเดือน 1 มีนาคม 2558 ถึงเดือน 30 กันยายน 2558
| ลำดับ | ชื่อกิจกรรม | เจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่ให้การสนับสนุนคำแนะนำต่าง ๆ ดังนี้ | ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส. |
|---|---|---|---|
| 1 | กิจกรรม 2.2.1 การประชุมความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยสงขลา | - |
- |
| 2 | กิจกรรม 2.4.1 ประชุมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยสงขลา | - |
- |
| 3 | กิจกรรม 2.2.1 การประชุมความร่วมมือเครือข่ายเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยพื้นที่ อบต.ท่าข้าม | - |
- |
| 4 | กิจกรรม 2.2.3 การผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีระบบอาสาสมัครในระดับพื้นที่ | - |
- |
| 5 | กิจกรรม 2.2.1 ประชุมอาสาสมัครเครือข่ายผู้บริโภค 12 อำเภอ | - |
- |
| 6 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ตำบลโคกม่วงอ.คลองหอยโข่ง | - |
- |
| 7 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ อ.จะนะ สงขลา | - |
- |
| 8 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ อ.สิงหนคร สงขลา | - |
- |
| 9 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ อ.สทิงพระ สงขลา | - |
- |
| 10 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการงทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ สงขลา | - |
- |
| 11 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ อ.สะเดา สงขลา | - |
- |
| 12 | กิจกรรม 2.4.2 เวทีอบรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา | - |
- |
| 13 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ อ.นาหม่อม สงขลา | - |
- |
| 14 | กิจกรรม 2.2.3 ประชุมเตรียมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ อ.เมือง สงขลา | - |
- |
| 15 | กิจกรรม 2.3.1 เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา | - |
- |
| 16 | กิจกรรม 2.2.2 การศึกษาออกแบบระบบการติดตามเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัยโดบการมีส่วนร่วมฯ | - |
- |
| 17 | กิจกรรม 2.4.2 สนับสนุนกิจกรรมพื้นที่ 12 อำเภอ | - |
- |
| 18 | กิจกรรม 2.2.1 ประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภค 12 อำเภอ | - |
- |
| 19 |
|
||
| 20 | - |
- | |
| 21 | กิจกรรมที่ 2.3.2 เวทีประชุมเตรียมออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ระดับโซนล่าง 4 อำเภอ | - |
- |
| 22 | กิจกรรมที่ 2.3.2 เวทีประชุมเตรียมออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ระดับโซนกลาง 4 อำเภอ | - |
- |
| 23 | - |
- | |
| 24 | กิจกรรมที่ 2.3.2 เวทีประชุมเตรียมออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่ระดับโซนบน 4 อำเภอ | - |
- |
| 25 | กิจกรรมที่ 2.2.1 ประชุมอาสาสมัคร 12 อำเภอ | - |
- |
| 26 | กิจกรรม 2.4.2 เวทีอบรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนอำเภอรัตภูมิ | - |
- |
| 27 | กิจกรรม 2.4.2 เวทีอบรมพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน อำเภอบางกล่ำ | - |
- |
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อ สสส. เพื่อการสนับสนุนโครงการ
ความเห็นลับสำหรับการติดตาม
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบ
(ผู้บันทึก)
หมายเหตุ กรุณาส่งแบบรายงานการติดตามฯ ฉบับนี้มาพร้อมกับรายงานความก้าวหน้า/รายงานปิดโครงการ

แจ้งลบหัวข้อ