โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา

แผนงานอาหารปลอดภัย

by สมาคมผู้บริโภคสงขลา @May,18 2013 11.11 ( IP : 202...1 )

รหัสโครงการ
สัญญาเลขที่ 56-ข-012

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จ.สงขลา
รหัสโครงการ สัญญาเลขที่ 56-ข-012

ระยะเวลาตามสัญญา 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2557
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 380,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 152,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 190,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 342,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 263.52 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 263.52 บาท
รายจ่ายรวม (3) รายจ่ายทั้งโครงการ 390,237.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)-(3) -47,973.48 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมหลักงบที่ได้รับ (บาท)วันที่กิจกรรมย่อยงบใช้จริง (บาท)
1 การพัฒนากลไกเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา 0.00 1 17 ก.ค. 2556 ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและผลการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย 14,000.00
2 25 ก.ย. 2556 ฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดสงขลา 29,527.00
3 26 ก.ย. 2556 สนับสนุนปฏิบัติการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 33,000.00
4 20 ต.ค. 2556 กิจกรรมที่ 1.3 การสนับสนุนปฎิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 107,000.00
5 11 พ.ย. 2556 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 1,500.00
6 26 พ.ย. 2556 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 900.00
7 9 ธ.ค. 2556 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 1,200.00
8 13 ธ.ค. 2556 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 900.00
9 24 ธ.ค. 2556 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 1,800.00
10 12 ม.ค. 2557 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 1,200.00
11 17 ม.ค. 2557 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 900.00
12 20 ม.ค. 2557 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 1,200.00
13 10 มี.ค. 2557 กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาและผลการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย 14,810.00
14 16 มี.ค. 2557 กิจกรรมที่ 1.3 สนับสนุนปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 900.00
208,837.00
2 การสร้างความตระหนักต่อปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสงขลา 0.00 1 11 พ.ค. 2556 เผยแพร่ข้อมูลอาหารปลอดภัย...ผ่านการจัดรายการวิทยุ "ตลาดนัดผู้บริโภค" ตอนตอน “ green market ตลาดสีเขียวสำหรับผู้บริโภค ” 1,000.00
2 3 ส.ค. 2556 เผยแพร่ข้อมูลอาหารปลอดภัย...ผ่านการจัดรายการวิทยุตลาดนัดผู้บริโภค ตอน “ ทะเลสีดำ...น้ำมันรั่ว ทำลายมากกว่าที่เห็น ” 1,000.00
3 10 ส.ค. 2556 เผยแพร่ข้อมูลอาหารปลอดภัย...ผ่านการจัดรายการวิทยุตลาดนัดผู้บริโภค ตอน “เมทิลโบรไมล์ สารเคมีในข้าว จำเป็นหรือไม่ ” 1,000.00
4 17 ส.ค. 2556 เผยแพร่ข้อมูลอาหารปลอดภัย...ผ่านการจัดรายการวิทยุตลาดนัดผู้บริโภค ตอน“ รู้แหล่งผลิต กินปลอดภัย ไร้สารพิษสาเคมี ” 1,000.00
5 28 ก.ย. 2556 เผยแพร่ข้อมูลอาหารปลอดภัย...โดยจัดนิทรรศการในงาน "คนใต้สร้างสุข" 5,000.00
6 29 ต.ค. 2556 กิจกรรมที่ 2.3 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดการปัญหา 21,300.00
7 2 ธ.ค. 2556 กิจกรรมที่ 2.1 สำรวจสถานการณ์อาหารหน้าโรงเรียน 30,000.00
8 11 ม.ค. 2557 กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ 1,000.00
9 29 มี.ค. 2557 กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ 1,000.00
10 19 เม.ย. 2557 กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ 1,000.00
11 26 เม.ย. 2557 กิจกรรมที่ 2.2 เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ 6,000.00
69,300.00
3 การสร้างพื้นที่นำร่องการจัดการอาหารปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนโยการเชื่อมโยงบูรณาการหน่วยงาน 0.00 1 18 พ.ค. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการอาหาร 400.00
2 15 มิ.ย. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการอาหาร 200.00
3 10 ก.ค. 2556 ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการอาหาร 400.00
4 24 ก.พ. 2557 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง 6,200.00
5 26 ก.พ. 2557 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง 5,600.00
6 27 ก.พ. 2557 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง 6,200.00
7 5 มี.ค. 2557 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง 5,900.00
8 18 มี.ค. 2557 จัดนิทรรศการตลาดนัดความรู้ 10,000.00
9 24 มี.ค. 2557 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง 6,200.00
10 25 มี.ค. 2557 กิจกรรมที่ 3.2 ปฏิบัติการพื้นที่นำร่องสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนอาหารปลอดภัย 60,000.00
11 21 เม.ย. 2557 กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมสร้างความร่วมมือปฏิบัติการพื้นที่นำร่อง 5,000.00
106,100.00
4 ระบุชื่อกิจกรรมหลัก 0.00 1 0.00
0.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(3) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาวบารีย๊ะ ยาดำ , นางสาวจุฑา สังขชา )
วันที่รายงาน