Consumer Network
| ลำดับ | ชื่อเครือข่าย-หน่วยงาน | บทความ | สมาชิก |
|---|---|---|---|
| 1 | คณะอนุกรรมการครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา | 1 | |
| 2 | ศาลแขวงจังหวัดสงขลา | 3 | |
| 3 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา(สสจ. สงขลา) | 1 | 1 |
| 4 | ศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ชุนชนหนองนายขุ้ย | 1 | |
| 5 | ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา | ||
| 6 | การค้าภายในจังหวัดสงขลา | ||
| 7 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา | ||
| 8 | หน่วยชั่ง ตวง วัด | ||
| 9 | สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา | ||
| 10 | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ||
| 11 | สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา | ||
| 12 | วิทยุมอ. FM88 MHz มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ||
| 13 | กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ไทรงาม | ||
| 14 | กลุ่มพิทักษ์สิทธิ์บ้านพรุ | ||
| 15 | เครือข่าย อย.น้อยแหลมทอง สงขลา | ||
| 16 | กลุ่มผู้บริโภคเพื่อชีวิต | ||
| 17 | กลุ่มผู้บริโภคเข้มแข็ง | ||
| 18 | หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ |
